2022年内蒙古民族大学专升本第一轮录取名单公布
2022年内蒙古民族大学专升本第一轮录取名单公布,第一轮共录取219名考生,包含218名普通考生和专项计划考生以及1名获奖免试考生,详细名单如下。
2022年内蒙古民族大学专升本第一轮录取名单
序号 | 考生类型 | 录取院校 | 录取专业 | 总分 |
1 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 食品质量与安全 | 179.5 |
2 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 食品质量与安全 | 157 |
3 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 食品质量与安全 | 144 |
4 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 食品质量与安全 | 141.5 |
5 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 食品质量与安全 | 117.5 |
6 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 食品质量与安全 | 92 |
7 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 食品质量与安全 | 119.5 |
8 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 酒店管理 | 205.5 |
9 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 酒店管理 | 156.5 |
10 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 酒店管理 | 154.5 |
11 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 酒店管理 | 143 |
12 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 酒店管理 | 140.5 |
13 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 酒店管理 | 127 |
14 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 酒店管理 | 125 |
15 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 酒店管理 | 124 |
16 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 酒店管理 | 121.5 |
17 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 酒店管理 | 120 |
18 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 酒店管理 | 117.5 |
19 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 酒店管理 | 112.5 |
20 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 酒店管理 | 140.5 |
21 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 酒店管理 | 123.5 |
22 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 财务管理 | 172 |
23 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 166.5 |
24 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 165.5 |
25 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 163.5 |
26 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 154 |
27 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 153.5 |
28 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 153.5 |
29 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 147 |
30 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 139 |
31 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 136 |
32 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 126 |
33 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 122.5 |
34 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 121.5 |
35 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 121 |
36 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 118.5 |
37 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 117 |
38 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 112.5 |
39 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 112 |
40 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 110.5 |
41 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 109 |
42 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 108.5 |
43 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 108 |
44 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 107 |
45 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 106.5 |
46 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 106 |
47 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 106 |
48 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 105.5 |
49 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 105 |
50 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 104 |
51 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 109 |
52 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 经济与金融 | 226 |
53 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 经济与金融 | 175 |
54 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 经济与金融 | 172.5 |
55 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 经济与金融 | 157 |
56 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 经济与金融 | 150.5 |
57 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 经济与金融 | 129.5 |
58 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 旅游管理 | 188 |
59 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 旅游管理 | 178.5 |
60 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 旅游管理 | 169.5 |
61 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 旅游管理 | 158 |
62 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 旅游管理 | 156.5 |
63 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 旅游管理 | 149 |
64 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 旅游管理 | 149 |
65 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 旅游管理 | 148.5 |
66 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 旅游管理 | 137 |
67 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 旅游管理 | 129 |
68 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 旅游管理 | 123.5 |
69 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 旅游管理 | 116.5 |
70 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 旅游管理 | 116 |
71 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 旅游管理 | 114.5 |
72 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 旅游管理 | 113 |
73 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 194.5 |
74 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 191.5 |
75 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 190.5 |
76 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 185.5 |
77 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 185 |
78 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 183 |
79 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 183 |
80 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 182.5 |
81 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 182 |
82 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 181 |
83 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 180.5 |
84 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 178 |
85 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 177 |
86 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 177 |
87 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 177 |
88 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 175.5 |
89 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 175 |
90 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 174 |
91 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 173.5 |
92 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 173.5 |
93 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 173.5 |
94 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 173 |
95 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 171.5 |
96 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 171.5 |
97 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 171.5 |
98 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 171 |
99 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 171 |
100 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 171 |
101 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 170.5 |
102 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 170 |
103 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 169.5 |
104 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 169.5 |
105 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 169.5 |
106 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 168.5 |
107 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 168 |
108 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 167 |
109 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 167 |
110 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 165.5 |
111 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 165 |
112 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 165 |
113 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 164 |
114 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 163 |
115 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 163 |
116 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 163 |
117 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 162.5 |
118 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 162.5 |
119 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 162 |
120 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 162 |
121 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 161 |
122 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 160.5 |
123 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 160 |
124 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 159 |
125 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 159 |
126 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 159 |
127 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 158.5 |
128 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 158 |
129 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 158 |
130 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 157.5 |
131 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 157.5 |
132 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 156.5 |
133 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 156.5 |
134 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 156.5 |
135 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 156 |
136 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 156 |
137 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 155.5 |
138 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 155 |
139 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 155 |
140 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 155 |
141 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 154.5 |
142 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 154.5 |
143 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 154.5 |
144 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 154 |
145 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 154 |
146 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 154 |
147 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 153.5 |
148 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 153.5 |
149 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 153.5 |
150 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 153 |
151 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 153 |
152 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 153 |
153 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 152.5 |
154 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 152 |
155 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 151.5 |
156 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 151.5 |
157 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 151.5 |
158 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 151 |
159 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 150.5 |
160 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 150.5 |
161 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 150 |
162 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 149.5 |
163 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 149.5 |
164 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 149.5 |
165 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 149.5 |
166 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 149 |
167 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 149 |
168 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 149 |
169 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 149 |
170 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 148.5 |
171 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 148 |
172 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 148 |
173 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 147.5 |
174 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 147.5 |
175 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 147.5 |
176 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 147.5 |
177 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 147 |
178 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 147 |
179 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 146.5 |
180 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 146.5 |
181 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 146.5 |
182 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 146.5 |
183 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 146.5 |
184 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 146 |
185 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 146 |
186 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 146 |
187 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 146 |
188 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 145 |
189 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 145 |
190 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 145 |
191 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 145 |
192 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 145 |
193 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 145 |
194 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 144 |
195 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 144 |
196 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 144 |
197 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 144 |
198 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 158 |
199 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 158 |
200 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 156 |
201 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 149 |
202 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 145 |
203 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 141 |
204 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 138.5 |
205 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 137 |
206 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 132.5 |
207 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 129 |
208 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 学前教育 | 178.5 |
209 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 学前教育 | 177.5 |
210 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 学前教育 | 167.5 |
211 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 学前教育 | 165 |
212 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 学前教育 | 163 |
213 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 学前教育 | 162.5 |
214 | 普通考生 | 内蒙古民族大学 | 学前教育 | 160.5 |
215 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 学前教育 | 191.5 |
216 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 学前教育 | 135 |
217 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 学前教育 | 135 |
218 | 专项计划考生 | 内蒙古民族大学 | 学前教育 | 114.5 |
序号 | 考生类型 | 录取院校 | 录取专业 | 总分 |
1 | 获奖免试考生 | 内蒙古民族大学 | 护理学 | 免试 |
热门标签: