陕西省2024年专升本普通批各专业最低录取分数线汇总
2024年陕西省普通高等学校专升本招生录取已经完成,共计录取新生37413人。下面给大家分享陕西专升本普通批次第一阶段各专业录取最低分,有需要的考生可以参考。
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
1 | 电子商务(文) | 15 | 西安航空学院 | 248.126 |
38 | 陕西科技大学镐京学院 | 182.098 | ||
40 | 西安翻译学院 | 200.111 | ||
41 | 西安培华学院 | 228.132 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 195.111 | ||
43 | 西安外事学院 | 195.117 | ||
44 | 西京学院 | 221.12 | ||
45 | 西安思源学院 | 193.104 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | 190.095 | ||
47 | 西安交通工程学院 | 185.1 | ||
52 | 西安信息职业大学 | 132.077 | ||
2 | 工程管理(文) | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 163.118 |
35 | 西安科技大学高新学院 | 161.118 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 175.12 | ||
44 | 西京学院 | 216.123 | ||
49 | 西安理工大学高科学院 | 148.074 | ||
3 | 工程造价(文) | 33 | 西安工商学院 | 137.08 |
35 | 西安科技大学高新学院 | 179.107 | ||
40 | 西安翻译学院 | 175.103 | ||
41 | 西安培华学院 | 208.126 | ||
45 | 西安思源学院 | 175.104 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | 169.111 | ||
47 | 西安交通工程学院 | 164.108 | ||
4 | 人力资源管理(文) | 33 | 西安工商学院 | 149.105 |
34 | 西安财经大学行知学院 | 187.106 | ||
40 | 西安翻译学院 | 220.129 | ||
45 | 西安思源学院 | 191.108 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | 184.117 | ||
5 | 新闻学(文) | 21 | 渭南师范学院 | 240.129 |
22 | 榆林学院 | 239.119 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 185.094 | ||
43 | 西安外事学院 | 218.114 | ||
6 | 英语(文) | 12 | 西安文理学院 | 263.127 |
17 | 陕西理工大学 | 264.129 | ||
19 | 咸阳师范学院 | 249.124 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | 262.129 | ||
21 | 渭南师范学院 | 250.127 | ||
22 | 榆林学院 | 241.122 | ||
23 | 商洛学院 | 238.121 | ||
24 | 安康学院 | 240.119 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | 242.116 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | 213.092 | ||
31 | 西安明德理工学院 | 205.107 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 211.108 | ||
34 | 西安财经大学行知学院 | 177.108 | ||
35 | 西安科技大学高新学院 | 199.116 | ||
40 | 西安翻译学院 | 223.115 | ||
41 | 西安培华学院 | 233.119 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 207.115 | ||
43 | 西安外事学院 | 221.106 | ||
44 | 西京学院 | 223.112 | ||
45 | 西安思源学院 | 194.098 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | 188.11 | ||
49 | 西安理工大学高科学院 | 177.09 | ||
7 | 汉语言文学(文) | 19 | 咸阳师范学院 | 235.125 |
21 | 渭南师范学院 | 235.118 | ||
22 | 榆林学院 | 221.127 | ||
23 | 商洛学院 | 218.115 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | 221.121 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 198.123 | ||
33 | 西安工商学院 | 184.105 | ||
40 | 西安翻译学院 | 202.12 | ||
41 | 西安培华学院 | 214.122 | ||
45 | 西安思源学院 | 197.12 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | 190.116 | ||
50 | 西北大学现代学院 | 186.121 | ||
8 | 法学(文) | 20 | 宝鸡文理学院 | 246.118 |
22 | 榆林学院 | 236.124 | ||
41 | 西安培华学院 | 187.099 | ||
9 | 工商管理(文) | 30 | 西安交通大学城市学院 | 170.118 |
34 | 西安财经大学行知学院 | 130.085 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 178.113 | ||
43 | 西安外事学院 | 196.116 | ||
10 | 金融学(文) | 34 | 西安财经大学行知学院 | 142.078 |
42 | 西安欧亚学院 | 180.106 | ||
11 | 旅游管理(文) | 12 | 西安文理学院 | 242.128 |
19 | 咸阳师范学院 | 213.125 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | 229.126 | ||
24 | 安康学院 | 202.108 | ||
34 | 西安财经大学行知学院 | 131.073 | ||
35 | 西安科技大学高新学院 | 179.116 | ||
40 | 西安翻译学院 | 156.117 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 155.105 | ||
43 | 西安外事学院 | 162.096 | ||
112 | 西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 | 195.124 | ||
13 | 交通运输(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 150.081 |
14 | 学前教育(文) | 12 | 西安文理学院 | 247.129 |
17 | 陕西理工大学 | 257.127 | ||
19 | 咸阳师范学院 | 240.133 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | 246.127 | ||
21 | 渭南师范学院 | 240.124 | ||
22 | 榆林学院 | 230.119 | ||
23 | 商洛学院 | 226.127 | ||
24 | 安康学院 | 225.119 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | 230.128 | ||
35 | 西安科技大学高新学院 | 198.115 | ||
36 | 延安大学西安创新学院 | 170.086 | ||
40 | 西安翻译学院 | 188.108 | ||
41 | 西安培华学院 | 215.124 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 170.089 | ||
43 | 西安外事学院 | 180.116 | ||
45 | 西安思源学院 | 185.116 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | 173.115 | ||
47 | 西安交通工程学院 | 170.101 | ||
48 | 陕西服装工程学院 | 170.101 | ||
119 | 咸阳师范学院教学点:咸阳职业技术学院 | 227.117 | ||
15 | 应用心理学(文) | 12 | 西安文理学院 | 194.109 |
16 | 会计学(文) | 12 | 西安文理学院 | 254.126 |
17 | 陕西理工大学 | 258.13 | ||
22 | 榆林学院 | 252.132 | ||
23 | 商洛学院 | 237.111 | ||
24 | 安康学院 | 242.126 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | 210.107 | ||
31 | 西安明德理工学院 | 150.085 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 201.121 | ||
33 | 西安工商学院 | 150.087 | ||
34 | 西安财经大学行知学院 | 177.118 | ||
36 | 延安大学西安创新学院 | 175.12 | ||
38 | 陕西科技大学镐京学院 | 150.084 | ||
41 | 西安培华学院 | 227.126 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 194.102 | ||
43 | 西安外事学院 | 204.128 | ||
48 | 陕西服装工程学院 | 195.12 | ||
17 | 国际经济与贸易(文) | 40 | 西安翻译学院 | 138.097 |
18 | 市场营销(文) | 21 | 渭南师范学院 | 234.13 |
31 | 西安明德理工学院 | 168.101 | ||
41 | 西安培华学院 | 213.122 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 164.08 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | 187.108 | ||
51 | 西安汽车职业大学 | 93.066 | ||
19 | 财务管理(文) | 19 | 咸阳师范学院 | 242.132 |
21 | 渭南师范学院 | 241.128 | ||
22 | 榆林学院 | 235.12 | ||
24 | 安康学院 | 224.118 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | 228.127 | ||
33 | 西安工商学院 | 149.072 | ||
34 | 西安财经大学行知学院 | 182.102 | ||
35 | 西安科技大学高新学院 | 188.111 | ||
38 | 陕西科技大学镐京学院 | 152.086 | ||
40 | 西安翻译学院 | 183.115 | ||
41 | 西安培华学院 | 222.117 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 185.117 | ||
43 | 西安外事学院 | 207.121 | ||
45 | 西安思源学院 | 205.122 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | 171.099 | ||
47 | 西安交通工程学院 | 171.101 | ||
48 | 陕西服装工程学院 | 164.096 | ||
49 | 西安理工大学高科学院 | 167.099 | ||
20 | 物流管理(文) | 15 | 西安航空学院 | 235.122 |
17 | 陕西理工大学 | 250.123 | ||
38 | 陕西科技大学镐京学院 | 153.075 | ||
43 | 西安外事学院 | 203.121 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | 206.118 | ||
47 | 西安交通工程学院 | 190.114 | ||
21 | 德语(文) | 40 | 西安翻译学院 | 147.082 |
22 | 法语(文) | 40 | 西安翻译学院 | 155.087 |
23 | 日语(文) | 40 | 西安翻译学院 | 175.104 |
43 | 西安外事学院 | 123.085 | ||
24 | 小学教育(文) | 12 | 西安文理学院 | 259.131 |
19 | 咸阳师范学院 | 247.129 | ||
21 | 渭南师范学院 | 247.124 | ||
24 | 安康学院 | 238.132 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | 240.128 | ||
36 | 延安大学西安创新学院 | 209.099 | ||
40 | 西安翻译学院 | 230.124 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 223.121 | ||
43 | 西安外事学院 | 216.123 | ||
45 | 西安思源学院 | 223.122 | ||
48 | 陕西服装工程学院 | 213.113 | ||
25 | 网络与新媒体(文) | 30 | 西安交通大学城市学院 | 192.119 |
33 | 西安工商学院 | 152.085 | ||
35 | 西安科技大学高新学院 | 164.107 | ||
43 | 西安外事学院 | 192.095 | ||
45 | 西安思源学院 | 152.093 | ||
50 | 西北大学现代学院 | 155.089 | ||
26 | 体育经济与管理(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 141.078 |
27 | 广告学(文) | 33 | 西安工商学院 | 154.098 |
45 | 西安思源学院 | 173.114 | ||
28 | 金融科技应用(文) | 52 | 西安信息职业大学 | 86.051 |
29 | 大数据与财务管理(文) | 51 | 西安汽车职业大学 | 97.076 |
31 | 视觉传达设计(艺) | 12 | 西安文理学院 | 244.12 |
19 | 咸阳师范学院 | 225.124 | ||
21 | 渭南师范学院 | 220.122 | ||
24 | 安康学院 | 216.119 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 188.109 | ||
40 | 西安翻译学院 | 183.105 | ||
48 | 陕西服装工程学院 | 193.114 | ||
50 | 西北大学现代学院 | 175.103 | ||
51 | 西安汽车职业大学 | 144.085 | ||
32 | 服装与服饰设计(艺) | 46 | 陕西国际商贸学院 | 146.071 |
48 | 陕西服装工程学院 | 166.098 | ||
33 | 美术学(艺) | 12 | 西安文理学院 | 201.121 |
34 | 播音与主持艺术(艺) | 19 | 咸阳师范学院 | 214.122 |
31 | 西安明德理工学院 | 160.089 | ||
33 | 西安工商学院 | 156.09 | ||
50 | 西北大学现代学院 | 182.105 | ||
35 | 环境设计(艺) | 19 | 咸阳师范学院 | 241.125 |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 206.105 | ||
40 | 西安翻译学院 | 184.106 | ||
43 | 西安外事学院 | 179.117 | ||
45 | 西安思源学院 | 175.105 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | 170.096 | ||
48 | 陕西服装工程学院 | 170.101 | ||
36 | 音乐学(艺) | 12 | 西安文理学院 | 204.108 |
19 | 咸阳师范学院 | 165.1 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | 186.118 | ||
21 | 渭南师范学院 | 154.103 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | 155.109 | ||
47 | 西安交通工程学院 | 102.075 | ||
37 | 数字媒体艺术(艺) | 40 | 西安翻译学院 | 181.115 |
41 | 西安培华学院 | 209.098 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 154.084 | ||
45 | 西安思源学院 | 162.117 | ||
50 | 西北大学现代学院 | 157.093 | ||
38 | 环境艺术设计(艺) | 51 | 西安汽车职业大学 | 107.068 |
40 | 智能制造工程技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 | 81.031 |
52 | 西安信息职业大学 | 96.038 | ||
41 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 | 84.021 |
52 | 西安信息职业大学 | 80.032 | ||
42 | 电子信息工程技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 | 80.043 |
52 | 西安信息职业大学 | 122.035 | ||
43 | 物联网工程技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 | 96.037 |
52 | 西安信息职业大学 | 81.04 | ||
45 | 计算机应用工程(理) | 52 | 西安信息职业大学 | 80.023 |
46 | 网络工程技术(理) | 52 | 西安信息职业大学 | 119.038 |
47 | 软件工程技术(理) | 52 | 西安信息职业大学 | 82.009 |
48 | 车辆工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 175.103 |
49 | 财务管理(理) | 19 | 咸阳师范学院 | 258.145 |
21 | 渭南师范学院 | 254.15 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | 236.128 | ||
33 | 西安工商学院 | 161.098 | ||
40 | 西安翻译学院 | 215.119 | ||
41 | 西安培华学院 | 232.134 | ||
43 | 西安外事学院 | 222.139 | ||
45 | 西安思源学院 | 218.127 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | 213.109 | ||
47 | 西安交通工程学院 | 207.136 | ||
49 | 西安理工大学高科学院 | 194.108 | ||
50 | 轨道交通信号与控制(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 146.084 |
51 | 电子信息工程(理) | 15 | 西安航空学院 | 258.148 |
19 | 咸阳师范学院 | 248.144 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | 203.13 | ||
33 | 西安工商学院 | 119.056 | ||
43 | 西安外事学院 | 201.113 | ||
47 | 西安交通工程学院 | 195.12 | ||
52 | 建筑学(理) | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 105.055 |
53 | 交通运输(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 126.032 |
55 | 化学(理) | 21 | 渭南师范学院 | 166.096 |
22 | 榆林学院 | 230.134 | ||
56 | 物联网工程(理) | 25 | 陕西学前师范学院 | 191.105 |
47 | 西安交通工程学院 | 105.039 | ||
57 | 土木工程(理) | 17 | 陕西理工大学 | 271.143 |
22 | 榆林学院 | 269.15 | ||
23 | 商洛学院 | 263.145 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | 191.104 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 219.136 | ||
35 | 西安科技大学高新学院 | 175.083 | ||
41 | 西安培华学院 | 190.12 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 163.086 | ||
44 | 西京学院 | 227.135 | ||
45 | 西安思源学院 | 158.1 | ||
47 | 西安交通工程学院 | 166.077 | ||
49 | 西安理工大学高科学院 | 158.061 | ||
117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 255.15 | ||
417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 260.143 | ||
517 | 陕西理工大学教学点:杨凌职业技术学院 | 254.14 | ||
58 | 自动化(理) | 12 | 西安文理学院 | 215.141 |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 162.094 | ||
59 | 通信工程(理) | 17 | 陕西理工大学 | 260.144 |
31 | 西安明德理工学院 | 125.054 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 179.093 | ||
41 | 西安培华学院 | 188.118 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 137.067 | ||
47 | 西安交通工程学院 | 155.101 | ||
60 | 计算机科学与技术(理) | 12 | 西安文理学院 | 280.15 |
15 | 西安航空学院 | 275.148 | ||
17 | 陕西理工大学 | 283.15 | ||
19 | 咸阳师范学院 | 266.148 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | 278.145 | ||
21 | 渭南师范学院 | 263.146 | ||
23 | 商洛学院 | 260.148 | ||
31 | 西安明德理工学院 | 181.102 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 239.136 | ||
33 | 西安工商学院 | 133.033 | ||
35 | 西安科技大学高新学院 | 216.12 | ||
41 | 西安培华学院 | 247.144 | ||
43 | 西安外事学院 | 207.119 | ||
45 | 西安思源学院 | 207.136 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | 195.139 | ||
48 | 陕西服装工程学院 | 194.114 | ||
49 | 西安理工大学高科学院 | 149.092 | ||
121 | 渭南师范学院教学点:陕西工业职业技术学院 | 259.148 | ||
61 | 工程管理(理) | 17 | 陕西理工大学 | 272.144 |
23 | 商洛学院 | 239.134 | ||
24 | 安康学院 | 249.15 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 207.141 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 195.109 | ||
44 | 西京学院 | 213.122 | ||
49 | 西安理工大学高科学院 | 162.094 | ||
117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 237.146 | ||
62 | 机械设计制造及其自动化(理) | 12 | 西安文理学院 | 265.15 |
15 | 西安航空学院 | 259.141 | ||
17 | 陕西理工大学 | 275.15 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | 265.143 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | 223.145 | ||
31 | 西安明德理工学院 | 187.127 | ||
33 | 西安工商学院 | 137.06 | ||
35 | 西安科技大学高新学院 | 219.13 | ||
45 | 西安思源学院 | 209.138 | ||
47 | 西安交通工程学院 | 202.115 | ||
48 | 陕西服装工程学院 | 186.106 | ||
49 | 西安理工大学高科学院 | 166.119 | ||
217 | 陕西理工大学教学点:陕西国防工业职业技术学院 | 247.142 | ||
317 | 陕西理工大学教学点:西安航空职业技术学院 | 248.14 | ||
417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 250.147 | ||
63 | 电气工程及其自动化(理) | 15 | 西安航空学院 | 259.141 |
19 | 咸阳师范学院 | 257.143 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | 278.15 | ||
22 | 榆林学院 | 257.144 | ||
23 | 商洛学院 | 253.143 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | 216.145 | ||
31 | 西安明德理工学院 | 156.103 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 232.142 | ||
33 | 西安工商学院 | 118.044 | ||
35 | 西安科技大学高新学院 | 179.093 | ||
43 | 西安外事学院 | 195.129 | ||
45 | 西安思源学院 | 183.119 | ||
47 | 西安交通工程学院 | 203.132 | ||
49 | 西安理工大学高科学院 | 150.082 | ||
115 | 西安航空学院教学点:陕西能源职业技术学院 | 241.148 | ||
215 | 西安航空学院教学点:西安航空职业技术学院 | 245.146 | ||
64 | 数学与应用数学(理) | 19 | 咸阳师范学院 | 255.148 |
21 | 渭南师范学院 | 177.09 | ||
65 | 化学工程与工艺(理) | 12 | 西安文理学院 | 203.097 |
22 | 榆林学院 | 201.115 | ||
66 | 生物科学(理) | 12 | 西安文理学院 | 242.137 |
21 | 渭南师范学院 | 227.139 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | 195.123 | ||
221 | 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 | 174.1 | ||
67 | 药学(理) | 41 | 西安培华学院 | 216.106 |
43 | 西安外事学院 | 155.056 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | 134.071 | ||
68 | 园林(理) | 22 | 榆林学院 | 184.108 |
24 | 安康学院 | 218.139 | ||
69 | 会计学(理) | 12 | 西安文理学院 | 275.15 |
17 | 陕西理工大学 | 279.15 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | 274.15 | ||
24 | 安康学院 | 267.15 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | 246.15 | ||
31 | 西安明德理工学院 | 223.13 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 238.143 | ||
33 | 西安工商学院 | 138.075 | ||
34 | 西安财经大学行知学院 | 134.058 | ||
41 | 西安培华学院 | 257.145 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 233.122 | ||
48 | 陕西服装工程学院 | 163.08 | ||
70 | 宝石及材料工艺学(理) | 46 | 陕西国际商贸学院 | 112.064 |
71 | 数字媒体技术(理) | 21 | 渭南师范学院 | 265.148 |
51 | 西安汽车职业大学 | 86.025 | ||
72 | 汽车服务工程(理) | 15 | 西安航空学院 | 180.119 |
73 | 交通工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 101.01 |
74 | 大数据工程技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 | 93.015 |
52 | 西安信息职业大学 | 81.036 | ||
75 | 信息安全与管理(理) | 52 | 西安信息职业大学 | 150.07 |
76 | 软件工程(理) | 12 | 西安文理学院 | 254.148 |
31 | 西安明德理工学院 | 167.111 | ||
33 | 西安工商学院 | 129.033 | ||
40 | 西安翻译学院 | 228.139 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 170.083 | ||
49 | 西安理工大学高科学院 | 158.091 | ||
77 | 区块链技术(理) | 52 | 西安信息职业大学 | 173.103 |
78 | 机器人工程(理) | 12 | 西安文理学院 | 200.112 |
80 | 现代通信工程(理) | 52 | 西安信息职业大学 | 86.026 |
81 | 集成电路工程技术(理) | 52 | 西安信息职业大学 | 142.06 |
83 | 汽车工程技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 | 96.05 |
84 | 新能源汽车工程技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 | 82.024 |
85 | 道路与桥梁工程(理) | 51 | 西安汽车职业大学 | 113.058 |
86 | 应用化学(理) | 21 | 渭南师范学院 | 127.041 |
87 | 汽车服务工程技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 | 93.035 |
91 | 中药学(医) | 46 | 陕西国际商贸学院 | 142.063 |
92 | 护理学(医) | 16 | 西安医学院 | 249.128 |
23 | 商洛学院 | 241.127 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | 201.112 | ||
36 | 延安大学西安创新学院 | 170.07 | ||
40 | 西安翻译学院 | 182.108 | ||
41 | 西安培华学院 | 205.12 | ||
43 | 西安外事学院 | 174.105 | ||
45 | 西安思源学院 | 177.098 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | 170.116 | ||
93 | 临床医学(医) | 16 | 西安医学院 | 248.124 |
94 | 口腔医学(医) | 16 | 西安医学院 | 256.131 |
95 | 医学影像技术(医) | 44 | 西京学院 | 179.084 |
96 | 康复治疗学(医) | 36 | 延安大学西安创新学院 | 158.087 |
40 | 西安翻译学院 | 172.11 | ||
43 | 西安外事学院 | 196.125 | ||
45 | 西安思源学院 | 152.095 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | 155.115 | ||
97 | 口腔医学技术(医) | 43 | 西安外事学院 | 176.095 |
98 | 医学检验技术(医) | 41 | 西安培华学院 | 201.102 |
以上内容仅供参考,想了解陕西专升本退役士兵批、专项计划批、各批次征集志愿录取分数线情况,可以到陕西省教育考试院官网查看。
热门标签: