2024年金陵科技学院普通专转本录取分数线
金陵科技学院坐落于六朝古都南京,是一所以培养高素质应用型人才为任务的公办全日制普通本科院校,是教育部应用科技大学改革试点战略研究单位、中国应用技术大学(学院)联盟创始单位、长三角地区应用型本科高校联盟主席单位。2021年获批为硕士学位授予单位。学校前身是1980年成立的新中国第一所全日制城市职业大学——金陵职业大学和1958年成立、1984年复建的南京市农业专科学校。2002年6月经教育部和省市政府批准,两校合并筹建金陵科技学院,2005年3月正式成立。
2024年金陵科技学院普通专转本录取分数线
序号 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业名称(专业代号) | 投档最低分 |
1 | 普通批次 | 财经类 | 普通在校生 | 财务管理(01) | 386 |
2 | 普通批次 | 财经类 | 普通在校生 | 金融学(02) | 337 |
3 | 普通批次 | 财经类 | 普通在校生 | 国际经济与贸易(03) | 357 |
4 | 普通批次 | 管理类(文) | 普通在校生 | 市场营销(04) | 344 |
5 | 普通批次 | 管理类(理) | 普通在校生 | 市场营销(05) | 345 |
6 | 普通批次 | 管理类(文) | 普通在校生 | 旅游管理(06) | 345 |
7 | 普通批次 | 农林类 | 普通在校生 | 园林(07) | 295 |
8 | 普通批次 | 机械工程类 | 普通在校生 | 机械设计制造及其自动化(08) | 340 |
9 | 普通批次 | 机械工程类 | 普通在校生 | 车辆工程(09) | 326 |
10 | 普通批次 | 计算机类 | 普通在校生 | 数字媒体技术(10) | 394 |
11 | 普通批次 | 电子信息类 | 普通在校生 | 信息工程(11) | 368 |
12 | 普通批次 | 美术设计类 | 普通在校生 | 服装与服饰设计(12) | 322 |
13 | 普通批次 | 美术设计类 | 普通在校生 | 视觉传达设计(13) | 331 |
14 | 普通批次 | 机械工程类 | 普通在校生 | 材料科学与工程(14) | 305 |
15 | 建档立卡批次 | 财经类 | 贫困专项 | 财务管理(01) | 412 |
16 | 建档立卡批次 | 财经类 | 贫困专项 | 金融学(02) | 288 |
17 | 建档立卡批次 | 财经类 | 贫困专项 | 国际经济与贸易(03) | 355 |
18 | 建档立卡批次 | 管理类(文) | 贫困专项 | 市场营销(04) | 326 |
19 | 建档立卡批次 | 管理类(文) | 贫困专项 | 旅游管理(06) | 325 |
20 | 建档立卡批次 | 机械工程类 | 贫困专项 | 机械设计制造及其自动化(08) | 297 |
21 | 建档立卡批次 | 机械工程类 | 贫困专项 | 车辆工程(09) | 256 |
22 | 建档立卡批次 | 计算机类 | 贫困专项 | 数字媒体技术(10) | 356 |
23 | 建档立卡批次 | 电子信息类 | 贫困专项 | 信息工程(11) | 337 |
24 | 建档立卡批次 | 美术设计类 | 贫困专项 | 服装与服饰设计(12) | 313 |
25 | 建档立卡批次 | 美术设计类 | 贫困专项 | 视觉传达设计(13) | 333 |
26 | 建档立卡批次 | 机械工程类 | 贫困专项 | 材料科学与工程(14) | 275 |
热门标签: