2024年海南省普通高等学校专升本征集志愿信息表

2024年05月20日 09:16:00
来源:库课网校
浏览量:442

  根据我省划定各学校各专业录取最低控制分数线,个别招生院校部分专业生源不足,仍有剩余计划。为更好地完成专升本招生工作,增加考生录取机会,决定将剩余招生计划向与征集招生专业的考试科目相同、分数达到90分(含)以上且未被学校预录取的考生征集志愿。

  有意补报征集志愿的考生须于5月22日8:00至23日17:30登录海南省考试局网站(http://ea.hainan.gov.cn/),凭网报“用户名”和“密码”进入专升本报名系统填报征集志愿。逾期不报征集志愿的视为自动放弃。我局将根据征集志愿情况及剩余计划数,按填报征集志愿的考生成绩从高分到低分给学校提供电子档案,由学校录取。

 

序号 专业代码 招生院校及专业 考试科目代码及名称 征集计划数 报考条件说明 学费
(国标码) 考试科目1 考试科目2 考试科目3 (元/学年)
1 130309 0602海口经济学院播音与主持艺术 101大学语文 205艺术概论 301英语 30 不限专业 54900
2 130201 0603海口经济学院音乐表演 101大学语文 205艺术概论 301英语 30 限招音乐表演(550201)、现代流行音乐(550210)、钢琴伴奏(550213)、舞台艺术设计与制作(550218)专业 54900
3 130205 0604海口经济学院舞蹈学 101大学语文 205艺术概论 301英语 30 限招表演艺术类(5502)专业 54900
4 130310 0608海口经济学院动画 101大学语文 205艺术概论 301英语 30 不限专业 45900
5 130301 0609海口经济学院表演 101大学语文 205艺术概论 301英语 20 不限专业 69900
6 130404 0610海口经济学院摄影 101大学语文 205艺术概论 301英语 30  不限专业 59900
7 130305 0611海口经济学院广播电视编导 101大学语文 205艺术概论 301英语 30 不限专业 59900
8 120204 0613海口经济学院财务管理 101大学语文 209财务会计 301英语 70 限招财务会计类(5303)、财政税务类(5301)、金融类(5302)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 36900
9 120203K 0614海口经济学院会计学 101大学语文 209财务会计 301英语 70 限招财务会计类(5303)、财政税务类(5301)、金融类(5302)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 36900
10 120206 0615海口经济学院人力资源管理 101大学语文 208管理学基础 301英语 120 不限专业 35900
11 130503 0617海口经济学院环境设计 101大学语文 205艺术概论 301英语 30 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 54900
12 130502 0618海口经济学院视觉传达设计 101大学语文 205艺术概论 301英语 30 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 54900
13 120902 0619海口经济学院酒店管理 101大学语文 208管理学基础 301英语 40 不限专业 36900
14 120901K 0620海口经济学院旅游管理 101大学语文 管理学基础 301英语 80 不限专业 36900
15 80901 0621海口经济学院计算机科学与技术 401高等数学 215数据库 301英语 50 不限专业 34900
16 80701 0622海口经济学院电子信息工程 401高等数学 215数据库 301英语 50 不限专业 34900
17 20401 0623海口经济学院国际经济与贸易 101大学语文 208管理学基础 301英语 90 不限专业 36900
18 20101 0624海口经济学院经济学 101大学语文 208管理学基础 301英语 85 不限专业 36900
19 50201 0625海口经济学院英语 101大学语文 202专业基础英语 301英语 85 不限专业 36900
20 120801 0627海口经济学院电子商务 101大学语文 208管理学基础 301英语 60 不限专业 45900
21 120903 0628海口经济学院会展经济与管理 101大学语文 208管理学基础 301英语 50 不限专业 36900
22 120202 0629海口经济学院市场营销 101大学语文 208管理学基础 301英语 50 不限专业 36900
23 310203 0703海南科技职业大学软件工程技术 401高等数学 215数据库 301英语 133 限招电子与信息大类(51) 23900
24 330201 0705海南科技职业大学金融管理 101大学语文 208管理学基础 301英语 100 不限 23900
25 350102 0706海南科技职业大学视觉传达设计 101大学语文 205艺术概论 301英语 80 限招广告艺术设计(550113)、数字媒体艺术设计(550103)、产品艺术设计(550104)、视觉传达设计(550102)、服装与服饰设计(550105)、公共艺术设计(550108)、雕刻艺术设计(550119)、包装艺术设计(550121)、陶瓷设计与工艺(550122)、摄影与摄像艺术(550118)、书画艺术(550107)等艺术设计类(5501)专业 26900
26 350106 0707海南科技职业大学环境艺术设计 101大学语文 205艺术概论 301英语 40 限招广告艺术设计(550113)、数字媒体艺术设计(550103)、产品艺术设计(550104)、视觉传达设计(550102)、服装与服饰设计(550105)、公共艺术设计(550108)、雕刻艺术设计(550119)、包装艺术设计(550121)、陶瓷设计与工艺(550122)、摄影与摄像艺术(550118)、书画艺术(550107)、环境艺术设计550106等艺术设计类(5501)专业,风景园林设计440105 26900
27 320201 0708海南科技职业大学护理 101大学语文 210生理学 301英语 332 限招医药卫生大类(52)专业 23900
28 330301 0711海南科技职业大学大数据与财务管理 101大学语文 209财务会计 301英语 200 不限 23900
29 310205 0712海南科技职业大学大数据工程技术 401高等数学 215数据库 301英语 30 限招电子与信息大类(51) 23900