2024年黑龙江省专升本录取第二次网上征集志愿通知
按照《2024年黑龙江省普通高等学校专升本考试招生实施办法》安排,现进行剩余计划网上志愿征集。征集志愿时限为4月26日10:00至4月26日16:00,过时一律不予受理。请考生于4月26日10:00登录“黑龙江省招生考试信息港”查询录取结果。征集志愿有关要求如下:
1.填报征集志愿的考生成绩须在70分以上(含70分)且未被录取。考生可以选择填报专业基础课考试科目相同的5个平行志愿。招生专业说明以《2024年黑龙江省普通高校专升本录取第二次网上征集志愿招生计划》为准。
2.考生填报志愿时务必仔细阅读征集志愿招生计划中的各项要求,尤其是“可填报该专业的专业类别”栏目里的内容,按照招生院校的各项要求慎重填报,否则产生的后果由考生本人负责。
3.符合条件的考生可凭准考证号和本人密码登陆“黑龙江省招生考试信息港”,进入“2024年黑龙江省普通高校专升本招生网上填报志愿入口”,并按系统提示及要求依序完成征集志愿的操作(网报服务电话:0451-82376072,82376270)。
4.凡考试成绩未达到要求和不满足本次征集志愿院校招生专业的专业类别要求的考生,以及在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到录取结果或“院校在阅”状态的考生,将被拒绝填报征集志愿。因查询到“院校在阅”状态的考生,院校即将办理录取手续,不再退档,请等候查询最终录取结果。
5.兴边富民支教团、退役大学生士兵、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛和“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛(“挑战杯”大学生创业计划竞赛)金奖、银奖(一等奖、二等奖)项目组前三位成员三类特殊类别考生录取已结束,将被拒绝填报征集志愿。
院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专业计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 | 备注 |
2621 | 黑龙江工业学院 | a4 | 082901 | 安全工程 | 2 | 2 | 28采矿工程、矿物加工工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2623 | 大庆师范学院 | b1 | 081301 | 化学工程与工艺 | 1 | 2 | 22化学工程与工艺 | 11 | 有机化学+无机化学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 94 | 083001 | 生物工程 | 8 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 11 | 有机化学+无机化学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 17 | 080902 | 软件工程 | 46 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | 五年一贯制及二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | 五年一贯制及二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 96 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 96 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | 五年一贯制及二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | b3 | 080907T | 智能科学与技术 | 38 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | 五年一贯制及二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | b4 | 080916T | 虚拟现实技术 | 19 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | 五年一贯制及二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2631 | 齐齐哈尔工程学院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 36 | 2 | 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2631 | 齐齐哈尔工程学院 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 20 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 18 | 081502 | 石油工程 | 1 | 2 | 32石油工程 | 10 | 高等数学 | “五年一贯制”及其他二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 35 | 120901K | 旅游管理 | 69 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | a7 | 120902 | 酒店管理 | 117 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 32 | 120903 | 会展经济与管理 | 5 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | b6 | 120803T | 跨境电子商务 | 31 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 52 | 130504 | 产品设计 | 3 | 2 | 51美术学53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
注:备注栏中升本后学习年限未做说明的,如“五年一贯制”及其他二年制专科毕业生的规定学制应以招生院校专升本有关规定为准,并由院校负责解释。 |
热门标签: