浙江专升本260分多吗
很好的分数了。浙江统招专升本共考两门,每门满分150分,共计300分,考生能考到260分已经是个很高的分数了,志愿填报合理的话,基本是可以稳上岸的,以下2024年各类别最低录取分数线情况,供参考。
比如,2023年浙江专升本文史类、理工类、医学、法学等专业的最低录取分都是低于260的,比较卷的经管类专业也仅有浙江工商大学旅游管理专业的录取分数线达到了260。
一、文史类
二、理工类
院校名称 | 专业名称 | 23年 分数线 |
杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 237 |
杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 236 |
杭州电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 239 |
杭州电子科技大学 | 软件工程 | 250 |
杭州电子科技大学 | 电子信息工程 | 210 |
浙江工商大学 | 食品科学与工程 | 257 |
浙江工商大学 | 计算机科学与技术 | 253 |
浙江海洋大学 | 计算机科学与技术 | 251 |
浙江海洋大学 | 食品科学与工程 | 244 |
浙江海洋大学 | 药学 | 250 |
浙江海洋大学 | 轮机工程(船机修造方向) | 238 |
浙江海洋大学 | 机械电子工程 | 242 |
浙江海洋大学 | 化学工程与工艺 | 243 |
浙江农林大学 | 生物制药 | 249 |
浙江中医药大学 | 药学 | 254 |
浙江中医药大学 | 计算机科学与技术 | 258 |
浙江万里学院 | 电子信息工程 | 212 |
浙江万里学院 | 电气工程及其自动化 | 203 |
浙江万里学院 | 机械电子工程 | 202 |
浙江万里学院 | 网络空间安全 | 215 |
浙江万里学院 | 数据科学与大数据技术 | 210 |
浙江万里学院 | 计算机科学与技术 | 226 |
浙江万里学院 | 软件工程 | 215 |
浙江万里学院 | 食品科学与工程 | 191 |
浙江万里学院 | 生物制药 | 206 |
浙江万里学院 | 知识产权 | 217 |
浙江科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 233 |
浙江科技学院 | 化学工程与工艺 | 229 |
浙江科技学院 | 自动化 | 234 |
浙江科技学院 | 工业设计 | 234 |
浙江科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 231 |
浙江科技学院 | 环境工程 | 223 |
嘉兴学院 | 知识产权 | 234 |
嘉兴学院 | 服装设计与工程 | 202 |
嘉兴学院 | 化学工程与工艺 | 231 |
嘉兴学院 | 纺织工程 | 231 |
嘉兴学院 | 轻化工程 | 228 |
嘉兴学院 | 非织造材料与工程 | 223 |
浙大城市学院 | 电子信息工程 | 249 |
浙大城市学院 | 机械电子工程 | 228 |
浙大宁波理工学院 | 能源与环境系统工程 | 227 |
浙大宁波理工学院 | 电子信息工程 | 243 |
浙大宁波理工学院 | 信息与计算科学 | 248 |
浙大宁波理工学院 | 土木工程 | 246 |
浙大宁波理工学院 | 化学工程与工艺 | 234 |
浙大宁波理工学院 | 生物工程 | 241 |
浙大宁波理工学院 | 高分子材料与工程 | 230 |
杭州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 254 |
杭州师范大学 | 计算机科学与技术 | 258 |
杭州师范大学 | 环境工程 | 252 |
湖州师范学院 | 生物工程 | 232 |
湖州师范学院 | 制药工程 | 236 |
绍兴文理学院 | 环境科学 | 225 |
绍兴文理学院 | 微电子科学与工程 | 235 |
绍兴文理学院 | 网络工程 | 243 |
台州学院 | 计算机科学与技术 | 244 |
台州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 226 |
台州学院 | 制药工程 | 234 |
台州学院 | 化学工程与工艺 | 225 |
台州学院 | 高分子材料与工程 | 226 |
台州学院 | 材料成型及控制工程 | 206 |
台州学院 | 环境工程 | 232 |
台州学院 | 生物制药 | 239 |
台州学院 | 电气工程及其自动化 | 227 |
温州大学 | 机械工程 | 243 |
温州大学 | 环境工程 | 239 |
温州大学 | 生物技术 | 249 |
宁波工程学院 | 电气工程及其自动化 | 217 |
宁波工程学院 | 电子科学与技术 | 225 |
宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 207 |
宁波工程学院 | 汽车服务工程 | 209 |
宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 211 |
宁波工程学院 | 电子信息工程 | 239 |
衢州学院 | 材料科学与工程 | 216 |
衢州学院 | 机械电子工程 | 217 |
衢州学院 | 工程管理 | 227 |
衢州学院 | 电气工程及其自动化 | 205 |
浙江水利水电学院 | 水利水电工程 | 235 |
浙江水利水电学院 | 土木工程 | 238 |
浙江水利水电学院 | 工程管理 | 239 |
浙江水利水电学院 | 电气工程及其自动化 | 233 |
浙江水利水电学院 | 自动化 | 234 |
浙江水利水电学院 | 新能源科学与工程 | 234 |
浙江水利水电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 223 |
浙江水利水电学院 | 材料成型及控制工程 | 215 |
浙江水利水电学院 | 车辆工程 | 218 |
浙江水利水电学院 | 软件工程 | 242 |
浙江水利水电学院 | 物联网工程 | 238 |
浙江水利水电学院 | 测绘工程 | 226 |
浙江水利水电学院 | 工程管理 | 224 |
浙江水利水电学院 | 工程造价 | 230 |
浙江水利水电学院 | 自动化 | 223 |
浙江水利水电学院 | 物联网工程 | 230 |
浙江水利水电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 209 |
浙江水利水电学院 | 材料成型及控制工程 | 204 |
浙江水利水电学院 | 给排水科学与工程 | 227 |
浙江水利水电学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 228 |
浙江树人学院 | 数字媒体技术 | 216 |
浙江树人学院 | 物联网工程 | 195 |
浙江树人学院 | 土木工程 | 216 |
浙江树人学院 | 城乡规划 | 209 |
浙江树人学院 | 生物工程 | 182 |
浙江树人学院 | 食品质量与安全 | 182 |
丽水学院 | 土木工程 | 227 |
丽水学院 | 应用化学 | 219 |
宁波财经学院 | 计算机科学与技术 | 193 |
宁波财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 190 |
浙江工业大学之江学院 | 软件工程 | 197 |
浙江工业大学之江学院 | 计算机科学与技术 | 201 |
浙江工业大学之江学院 | 电子信息工程 | 194 |
浙江工业大学之江学院 | 自动化 | 189 |
浙江工业大学之江学院 | 机械工程 | 189 |
浙江师范大学行知学院 | 计算机科学与技术 | 225 |
浙江师范大学行知学院 | 机械设计制造及其自动化 | 203 |
浙江师范大学行知学院 | 电子信息工程 | 215 |
宁波大学科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 204 |
宁波大学科学技术学院 | 机械电子工程 | 195 |
宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 184 |
宁波大学科学技术学院 | 电子信息工程 | 214 |
宁波大学科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 205 |
宁波大学科学技术学院 | 工程管理 | 221 |
宁波大学科学技术学院 | 建筑学(三年) | 190 |
宁波大学科学技术学院 | 土木工程 | 203 |
宁波大学科学技术学院 | 应用化学 | 186 |
宁波大学科学技术学院 | 环境工程 | 212 |
宁波大学科学技术学院 | 工业设计 | 198 |
宁波大学科学技术学院 | 软件工程 | 195 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子信息工程 | 192 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 纺织工程 | 195 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装设计与工程 | 197 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 | 218 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 计算机科学与技术 | 197 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 建筑学(三年) | 203 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 土木工程 | 195 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 自动化 | 200 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 通信工程 | 208 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 应用化学 | 182 |
温州医科大学仁济学院 | 药学 | 200 |
温州医科大学仁济学院 | 中药学 | 222 |
湖州学院 | 材料化学 | 216 |
湖州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 214 |
湖州学院 | 电气工程及其自动化 | 218 |
湖州学院 | 电子信息工程 | 227 |
湖州学院 | 计算机科学与技术 | 237 |
湖州学院 | 制药工程 | 230 |
绍兴文理学院元培学院 | 机械设计制造及其自动化 | 214 |
绍兴文理学院元培学院 | 土木工程 | 212 |
绍兴文理学院元培学院 | 工程管理 | 224 |
嘉兴南湖学院 | 工程造价 | 240 |
嘉兴南湖学院 | 工业设计 | 235 |
嘉兴南湖学院 | 纺织工程 | 222 |
嘉兴南湖学院 | 机械设计制造及其自动化 | 223 |
嘉兴南湖学院 | 轻化工程 | 225 |
嘉兴南湖学院 | 高分子材料与工程 | 221 |
嘉兴南湖学院 | 环境工程 | 228 |
浙江药科职业大学 | 药学 | 221 |
浙江药科职业大学 | 制药工程技术 | 207 |
浙江药科职业大学 | 合成生物技术 | 184 |
浙江药科职业大学 | 化妆品工程技术 | 189 |
浙江药科职业大学 | 药品质量管理 | 194 |
浙江药科职业大学 | 药事服务与管理 | 182 |
浙江药科职业大学 | 企业数字化管理 | 200 |
浙江药科职业大学 | 中药制药 | 191 |
浙江药科职业大学 | 食品质量与安全 | 182 |
浙江药科职业大学 | 食品工程技术 | 185 |
浙江药科职业大学 | 食品营养与健康 | 182 |
浙江药科职业大学 | 医疗器械工程技术 | 182 |
三、经管类
院校名称 | 专业名称 | 23年 分数线 |
杭州电子科技大学 | 电子商务 | 248 |
杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 249 |
杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 252 |
杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 252 |
浙江工商大学 | 旅游管理 | 260 |
浙江工商大学 | 电子商务 | 254 |
浙江工商大学 | 金融学 | 258 |
浙江海洋大学 | 财务管理 | 255 |
浙江中医药大学 | 市场营销 | 250 |
浙江万里学院 | 国际商务 | 230 |
浙江万里学院 | 金融学 | 232 |
浙江万里学院 | 国际经济与贸易 | 227 |
浙江万里学院 | 电子商务 | 226 |
浙江万里学院 | 物流管理 | 224 |
浙江万里学院 | 工商管理 | 230 |
浙江科技学院 | 市场营销 | 240 |
浙江财经大学 | 金融学 | 256 |
浙江财经大学 | 信用管理 | 252 |
浙大城市学院 | 旅游管理 | 243 |
浙大宁波理工学院 | 国际经济与贸易 | 253 |
浙大宁波理工学院 | 国际商务 | 249 |
杭州师范大学 | 经济学 | 259 |
湖州师范学院 | 旅游管理 | 237 |
台州学院 | 旅游管理 | 237 |
台州学院 | 金融学 | 249 |
温州大学 | 国际经济与贸易 | 258 |
温州大学 | 工商管理 | 253 |
宁波工程学院 | 市场营销 | 239 |
宁波工程学院 | 物流管理 | 238 |
衢州学院 | 人力资源管理 | 237 |
衢州学院 | 电子商务 | 238 |
浙江水利水电学院 | 国际商务 | 240 |
浙江水利水电学院 | 人力资源管理 | 237 |
浙江水利水电学院 | 金融工程 | 246 |
浙江树人学院 | 财务管理 | 219 |
浙江树人学院 | 工商管理 | 208 |
浙江树人学院 | 市场营销 | 197 |
宁波财经学院 | 工商管理 | 190 |
宁波财经学院 | 电子商务 | 188 |
宁波财经学院 | 会计学 | 188 |
浙江工业大学之江学院 | 工商管理 | 226 |
浙江工业大学之江学院 | 电子商务 | 233 |
浙江工业大学之江学院 | 金融工程 | 224 |
浙江师范大学行知学院 | 旅游管理 | 222 |
浙江师范大学行知学院 | 财务管理 | 226 |
浙江师范大学行知学院 | 电子商务 | 228 |
浙江师范大学行知学院 | 国际经济与贸易 | 205 |
宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 223 |
宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 197 |
宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 191 |
宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 210 |
宁波大学科学技术学院 | 旅游管理 | 189 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子商务 | 191 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 | 212 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 工商管理 | 193 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 216 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 197 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 会计学 | 202 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 经济学 | 225 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 人力资源管理 | 219 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 212 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 信息管理与信息系统 | 214 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 酒店管理 | 189 |
温州医科大学仁济学院 | 市场营销 | 231 |
湖州学院 | 国际经济与贸易 | 240 |
绍兴文理学院元培学院 | 会计学 | 219 |
绍兴文理学院元培学院 | 工商管理 | 218 |
绍兴文理学院元培学院 | 国际经济与贸易 | 235 |
嘉兴南湖学院 | 市场营销 | 241 |
上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 197 |
上海财经大学浙江学院 | 国际经济与贸易 | 204 |
上海财经大学浙江学院 | 工商管理 | 199 |
上海财经大学浙江学院 | 电子商务 | 193 |
浙江药科职业大学 | 企业数字化管理 | 223 |
四、法学类
院校名称 | 专业名称 | 23年 分数线 |
杭州电子科技大学 | 法学 | 227 |
浙江万里学院 | 法学 | 187 |
浙江工业大学之江学院 | 法学 | 215 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 法学 | 202 |
五、教育类
六、农学类
七、医学类
八、艺术类
院校名称 | 专业名称 | 23年 分数线 |
杭州电子科技大学 | 产品设计 | 238 |
杭州电子科技大学 | 数字媒体艺术 | 239 |
浙江农林大学 | 数字媒体艺术 | 236 |
浙江农林大学 | 视觉传达设计 | 234 |
浙江万里学院 | 环境设计 | 222 |
浙江万里学院 | 产品设计 | 222 |
浙江万里学院 | 视觉传达设计 | 223 |
浙江科技学院 | 服装与服饰设计 | 223 |
浙江科技学院 | 视觉传达设计 | 130 |
嘉兴学院 | 视觉传达设计 | 227 |
浙大宁波理工学院 | 数字媒体艺术 | 233 |
湖州师范学院 | 环境设计 | 226 |
湖州师范学院 | 视觉传达设计 | 230 |
湖州师范学院 | 音乐学(师范) | 224 |
绍兴文理学院 | 视觉传达设计 | 231 |
绍兴文理学院 | 视觉传达设计 | 226 |
绍兴文理学院 | 环境设计 | 227 |
绍兴文理学院 | 音乐学(师范) | 226 |
温州大学 | 音乐学(师范) | 232 |
衢州学院 | 视觉传达设计 | 228 |
衢州学院 | 音乐学(师范) | 217 |
浙江树人学院 | 视觉传达设计 | 218 |
浙江树人学院 | 环境设计 | 210 |
丽水学院 | 音乐学(师范) | 218 |
宁波财经学院 | 环境设计 | 206 |
宁波财经学院 | 视觉传达设计 | 212 |
宁波财经学院 | 广播电视学 | 215 |
浙江工业大学之江学院 | 环境设计 | 214 |
浙江工业大学之江学院 | 数字媒体艺术 | 220 |
浙江师范大学行知学院 | 环境设计 | 211 |
宁波大学科学技术学院 | 环境设计 | 217 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(产品、家居用品) | 209 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 206 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 动画 | 218 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装与服饰设计 | 206 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 环境设计 | 210 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 视觉传达设计 | 217 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 216 |
热门标签: