扬州大学专转本2022-2023年录取分数线汇总
扬州大学坐落于国家首批历史文化名城扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省人民政府和农业农村部共建高校、江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,全国率先进行合并办学的高校。学校前身是1902年由近代著名实业家、教育家张謇先生创办的通州师范学校和通海农学堂。1952年全国院系调整时,其农科和代办的文史专修科西迁扬州,组建苏北农学院和苏北师范专科学校;其他4所院校也在同时期相继在扬建立或迁来扬州办学。1992年,学校由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校等6所高校合并组建而成。
22年录取分数线:
本科专业 | 录取分数线 | 省控线 | 招生计划 | 学费 | 学校代码 | 学制 | 招生院校 |
给排水科学与工程 | 381 | 288 | 40 | 5800 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
土木工程 | 400 | 288 | 60 | 5800 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
水利水电工程 | 376 | 288 | 60 | 6380 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
广播电视学 | 360 | 297 | 40 | 5200 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
植物保护 | 353 | 280 | 35 | 2500 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
食品卫生与营养学 | 335 | 267 | 35 | 6800 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
食品科学与工程 | 308 | 267 | 35 | 5800 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
食品质量与安全 | 308 | 267 | 35 | 5800 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
旅游管理 | 333 | 272 | 30 | 5200 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
酒店管理 | 327 | 272 | 30 | 5200 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
农林经济管理 | 346 | 272 | 40 | 5200 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
旅游管理 | 251 | 168 | 30 | 5200 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
酒店管理 | 236 | 168 | 30 | 5200 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
农林经济管理 | 302 | 168 | 40 | 5200 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
数字媒体艺术 | 342 | 279 | 30 | 6800 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
生物工程 | 369 | 229 | 30 | 5800 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
23年录取分数线:
本科专业 | 录取分数线 | 省控线 | 招生计划 | 学费 | 学校代码 | 学制 | 招生院校 |
给排水科学与工程 | 395 | 313 | 25 | 5800 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
土木工程 | 397 | 313 | 60 | 5800 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
水利水电工程 | 390 | 313 | 30 | 6380 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
水文与水资源工程 | 385 | 313 | 30 | 6380 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
广播电视学 | 346 | 292 | 40 | 5200 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
植物保护 | 322 | 237 | 40 | 2500 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
风景园林 | 315 | 237 | 40 | 5800 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
食品卫生与营养学 | 360 | 294 | 35 | 6800 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
食品科学与工程 | 332 | 294 | 50 | 5800 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
食品质量与安全 | 326 | 294 | 50 | 5800 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
旅游管理 | 361 | 277 | 32 | 5200 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
酒店管理 | 360 | 277 | 20 | 5200 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
农林经济管理 | 362 | 277 | 49 | 5200 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
旅游管理 | 359 | 274 | 28 | 5200 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
酒店管理 | 354 | 274 | 20 | 5200 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
农林经济管理 | 360 | 274 | 51 | 5200 | 1381 | 2年 | 扬州大学 |
热门标签: