2024年江苏专转本美术设计类招生计划:3009人
美术设计是一种构想或计划,以及把这种构想或计划通过一定的审美观念和表现手法使其视觉化、形象化的创作过程。美术设计主要包括:平面设计,环艺,工业设计,服装设计,广告设计,戏剧美术设计,建筑设计(这7类基本包括了所有设计行业)。
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 |
院校 代号 |
院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) |
应试外语语种 | 对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 91 | 美术学(师范) | 30 | 6800 | 限英语 | 570109K美术教育 | |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 12 | 服装与服饰设计 | 20 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 13 | 视觉传达设计 | 25 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 25 | 服装与服饰设计 | 1 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 26 | 视觉传达设计 | 1 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 24 | 产品设计 | 28 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 25 | 数字媒体艺术 | 28 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 26 | 视觉传达设计 | 28 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 27 | 环境艺术设计 | 28 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 15 | 环境设计(景观设计) | 36 | 6800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 16 | 产品设计 | 34 | 6800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 17 | 数字媒体艺术 | 34 | 6800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1267 | 苏州城市学院 | 02 | 环境设计 | 20 | 6800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1272 | 苏州科技大学 | 06 | 视觉传达设计 | 78 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1301 | 盐城工学院 | 07 | 视觉传达设计 | 24 | 6800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1301 | 盐城工学院 | 08 | 环境设计 | 23 | 6800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 03 | 环境设计 | 13 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1324 | 徐州工程学院 | 05 | 视觉传达设计 | 45 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 08 | 视觉传达设计 | 14 | 6800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 09 | 环境设计 | 60 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 11 | 视觉传达设计 | 80 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 12 | 数字媒体艺术 | 80 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 16 | 视觉传达设计 | 35 | 21500 | 不限 | 南校区 | |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 19 | 视觉传达设计 | 65 | 23000 | 不限 | 海安校区 | |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 20 | 环境设计 | 70 | 23000 | 不限 | 海安校区 | |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 21 | 数字媒体艺术 | 65 | 23000 | 不限 | 海安校区 | |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 15 | 视觉传达设计 | 160 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 16 | 环境设计 | 160 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 17 | 产品设计 | 170 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 18 | 数字媒体艺术 | 110 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 10 | 环境设计 | 45 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 31 | 数字媒体艺术 | 58 | 16500 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 32 | 产品设计 | 59 | 16500 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 10 | 视觉传达设计 | 90 | 23000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 11 | 环境设计 | 82 | 23000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 12 | 产品设计 | 90 | 23000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 24 | 环境设计 | 60 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 25 | 数字媒体艺术 | 60 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 17 | 视觉传达设计 | 45 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 18 | 环境设计 | 45 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 13 | 视觉传达设计 | 120 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 14 | 环境设计 | 90 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 15 | 产品设计 | 90 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 16 | 服装与服饰设计 | 30 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 17 | 数字媒体艺术 | 120 | 18000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 18 | 动画 | 180 | 18000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 19 | 艺术与科技 | 60 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 20 | 摄影 | 120 | 16500 | 不限 | ||
合计: | 3009 |
热门标签: