重庆工程职业技术学院2024年专升本专业类别及考试科类
重庆普通高校“专升本”考试按文、理科两个大类组织考试。一般来说,文、理科按考生就读高职(专科)专业当年招收时规定的科类性质确定,由生源院校具体明确。重庆工程职业技术学院2024届高职(专科)毕业生“专升本”专业类别及考试科类统计表如下。
2024届高职(专科)毕业生“专升本”专业类别及考试科类统计表 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 所属学院 | 专升本专业类别 | 考试科类 | 备注 |
530302 | 大数据与会计 | 财经与旅游学院 | 普通文科类 | 文科 | |
530202 | 金融科技应用 | 财经与旅游学院 | 普通文科类 | 文科 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 财经与旅游学院 | 普通文科类 | 文科 | 高职扩招专业学生 |
540101 | 旅游管理 | 财经与旅游学院 | 普通文科类 | 文科 | |
530605 | 市场营销 | 财经与旅游学院 | 普通文科类 | 文科 | |
530802 | 现代物流管理 | 财经与旅游学院 | 普通文科类 | 文科 | |
420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 测绘地理信息学院 | 普通理科类 | 理科 | |
420303 | 测绘地理信息技术 | 测绘地理信息学院 | 普通理科类 | 理科 | |
420305 | 地籍测绘与土地管理 | 测绘地理信息学院 | 普通理科类 | 理科 | |
420301 | 工程测量技术 | 测绘地理信息学院 | 普通理科类 | 理科 | |
420101 | 国土资源调查与管理 | 测绘地理信息学院 | 普通理科类 | 理科 | |
420202 | 水文与工程地质 | 测绘地理信息学院 | 普通理科类 | 理科 | |
460609 | 无人机应用技术 | 测绘地理信息学院 | 普通理科类 | 理科 | |
510205 | 大数据技术 | 大数据与物联网学院 | 计算机类 | 理科 | |
510101 | 电子信息工程技术 | 大数据与物联网学院 | 普通理科类 | 理科 | |
510202 | 计算机网络技术 | 大数据与物联网学院 | 计算机类 | 理科 | |
510201 | 计算机应用技术 | 大数据与物联网学院 | 计算机类 | 理科 | |
510209 | 人工智能技术应用 | 大数据与物联网学院 | 计算机类 | 理科 | |
510203 | 软件技术 | 大数据与物联网学院 | 计算机类 | 理科 | |
510102 | 物联网应用技术 | 大数据与物联网学院 | 普通理科类 | 理科 | |
510302 | 现代移动通信技术 | 大数据与物联网学院 | 普通理科类 | 理科 | |
510207 | 信息安全技术应用 | 大数据与物联网学院 | 计算机类 | 理科 | |
510206 | 云计算技术应用 | 大数据与物联网学院 | 计算机类 | 理科 | |
510307 | 智能互联网络技术 | 大数据与物联网学院 | 普通理科类 | 理科 | |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 土木工程学院 | 普通理科类 | 理科 | |
440501 | 工程造价 | 土木工程学院 | 普通理科类 | 理科 | |
440502 | 建设工程管理 | 土木工程学院 | 普通理科类 | 理科 | |
440504 | 建设工程监理 | 土木工程学院 | 普通理科类 | 理科 | |
540301 | 建筑工程技术 | 土木工程学院 | 普通理科类 | 理科 | 高职扩招专业学生 |
440301 | 建筑工程技术 | 土木工程学院 | 普通理科类 | 理科 | |
440601 | 市政工程技术 | 土木工程学院 | 普通理科类 | 理科 | |
440305 | 地下与隧道工程技术 | 土木工程学院 | 普通理科类 | 理科 | |
550104 | 产品艺术设计 | 艺术设计工程学院 | 艺体类 | 文科 | |
440106 | 建筑室内设计 | 艺术设计工程学院 | 艺体类 | 文科 | |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 艺术设计工程学院 | 艺体类 | 文科 | 高职扩招专业学生 |
440102 | 建筑装饰工程技术 | 艺术设计工程学院 | 艺体类 | 文科 | |
550117 | 人物形象设计 | 艺术设计工程学院 | 艺体类 | 文科 | |
550102 | 视觉传达设计 | 艺术设计工程学院 | 艺体类 | 文科 | |
440104 | 园林工程技术 | 艺术设计工程学院 | 艺体类 | 文科 | |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 智能制造与交通学院 | 普通理科类 | 理科 | |
460306 | 电气自动化技术 | 智能制造与交通学院 | 普通理科类 | 理科 | |
460305 | 工业机器人技术 | 智能制造与交通学院 | 普通理科类 | 理科 | |
460301 | 机电一体化技术 | 智能制造与交通学院 | 普通理科类 | 理科 | |
460101 | 机械设计与制造 | 智能制造与交通学院 | 普通理科类 | 理科 | |
560703 | 汽车电子技术 | 智能制造与交通学院 | 普通理科类 | 理科 | 高职扩招专业学生 |
460703 | 汽车电子技术 | 智能制造与交通学院 | 普通理科类 | 理科 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 智能制造与交通学院 | 普通理科类 | 理科 | |
460103 | 数控技术 | 智能制造与交通学院 | 普通理科类 | 理科 | |
460702 | 新能源汽车技术 | 智能制造与交通学院 | 普通理科类 | 理科 | |
460303 | 智能控制技术 | 智能制造与交通学院 | 普通理科类 | 理科 | |
420901 | 安全技术与管理 | 资源与安全学院 | 普通理科类 | 理科 | |
420802 | 环境工程技术 | 资源与安全学院 | 普通理科类 | 理科 | |
420801 | 环境监测技术 | 资源与安全学院 | 普通理科类 | 理科 | |
520501 | 煤矿开采技术 | 资源与安全学院 | 普通理科类 | 理科 | 高职扩招专业学生 |
420501 | 煤矿智能开采技术 | 资源与安全学院 | 普通理科类 | 理科 | |
490206 | 药品质量与安全 | 资源与安全学院 | 普通理科类 | 理科 | |
420908 | 职业健康安全技术 | 资源与安全学院 | 普通理科类 | 理科 |
热门标签: