2024年南京工业职业技术大学专转本招生专业有哪些?
南京工业职业技术大学毗邻著名的钟山风景区,是一所历史悠久、底蕴厚重的百年名校。前身是我国近现代民主革命家、社会活动家、教育家黄炎培先生创建于1918年的中华职业学校——我国第一所以“职业”冠名的学校。
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) |
应试外语语种 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 18 | 大数据与会计 | 35 | 5200 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 19 | 国际经济与贸易 | 35 | 5200 | 不限 |
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 48 | 大数据与会计 | 1 | 5200 | 不限 |
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 49 | 国际经济与贸易 | 1 | 5200 | 不限 |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 20 | 旅游管理 | 35 | 5200 | 不限 |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 21 | 企业数字化管理 | 35 | 5200 | 不限 |
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 50 | 旅游管理 | 1 | 5200 | 不限 |
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 51 | 企业数字化管理 | 1 | 5200 | 不限 |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 22 | 现代物流管理 | 35 | 5200 | 不限 |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 23 | 电子商务 | 71 | 5200 | 不限 |
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 52 | 现代物流管理 | 1 | 5200 | 不限 |
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 53 | 电子商务 | 1 | 5200 | 不限 |
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 08 | 自动化技术与应用 | 71 | 5800 | 不限 |
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 09 | 现代通信工程 | 71 | 5800 | 不限 |
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 10 | 新能源发电工程技术 | 71 | 5800 | 不限 |
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 11 | 电子信息工程技术 | 71 | 5800 | 不限 |
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 12 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 71 | 5800 | 不限 |
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 38 | 自动化技术与应用 | 1 | 5800 | 不限 |
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 39 | 现代通信工程 | 1 | 5800 | 不限 |
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 40 | 新能源发电工程技术 | 1 | 5800 | 不限 |
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 41 | 电子信息工程技术 | 1 | 5800 | 不限 |
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 42 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 1 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 13 | 物联网工程技术 | 35 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 14 | 软件工程技术 | 35 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 15 | 网络工程技术 | 71 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 16 | 人工智能工程技术 | 71 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 17 | 工业互联网技术 | 71 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 43 | 物联网工程技术 | 1 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 44 | 软件工程技术 | 1 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 45 | 网络工程技术 | 1 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 46 | 人工智能工程技术 | 1 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 47 | 工业互联网技术 | 1 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 01 | 机械电子工程技术 | 35 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 02 | 机械设计制造及自动化 | 71 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 03 | 智能制造工程技术 | 71 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 04 | 装备智能化技术 | 35 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 05 | 飞行器维修工程技术 | 71 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 06 | 汽车服务工程技术 | 35 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 07 | 新能源汽车工程技术 | 71 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 31 | 机械电子工程技术 | 1 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 32 | 机械设计制造及自动化 | 1 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 33 | 智能制造工程技术 | 1 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 34 | 装备智能化技术 | 1 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 35 | 飞行器维修工程技术 | 1 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 36 | 汽车服务工程技术 | 1 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 37 | 新能源汽车工程技术 | 1 | 5800 | 不限 |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 24 | 产品设计 | 28 | 6800 | 不限 |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 25 | 数字媒体艺术 | 28 | 6800 | 不限 |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 26 | 视觉传达设计 | 28 | 6800 | 不限 |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 27 | 环境艺术设计 | 28 | 6800 | 不限 |
热门标签: