2024年常州大学专转本招生专业
常州大学坐落于经济繁荣、人文荟萃的江南历史文化名城——江苏常州,是江苏省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司及中国海洋石油集团有限公司共建的省属全日制本科院校,江苏高水平大学建设高峰计划建设高校。
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) |
应试外语语种 | 对报考者专科阶段所学专业要求 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 14 | 国际经济与贸易 | 55 | 5200 | 限英语 | |
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1242 | 常州大学 | 21 | 国际经济与贸易 | 10 | 5200 | 限英语 | |
土木建筑类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 07 | 建筑环境与能源应用工程 | 46 | 5800 | 限英语 | |
医护类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 05 | 护理学 | 23 | 6800 | 限英语 | 520101K临床医学、520201护理 |
日语类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 18 | 日语 | 28 | 5200 | 不限 | 570205商务日语、570206应用日语、570207旅游日语 |
英语类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 19 | 英语 | 28 | 5200 | 不限 | 570106K小学英语教育、570201商务英语、570202应用英语、570203旅游英语 |
资源环境类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 06 | 环境工程 | 20 | 5800 | 限英语 | |
食品类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 03 | 食品质量与安全 | 29 | 5800 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 13 | 信息管理与信息系统 | 35 | 5200 | 限英语 | |
医护类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 04 | 护理学 | 35 | 6800 | 限英语 | 520101K临床医学、520201护理 |
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 08 | 电子信息工程 | 36 | 5800 | 限英语 | |
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 09 | 电子科学与技术 | 70 | 5800 | 限英语 | |
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 10 | 自动化 | 70 | 5800 | 限英语 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 11 | 计算机科学与技术 | 35 | 5800 | 限英语 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 12 | 软件工程 | 37 | 5800 | 限英语 | |
音乐类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 23 | 音乐学 | 30 | 6800 | 限英语 | 550201音乐表演、570108K音乐教育 |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 15 | 环境设计(景观设计) | 36 | 6800 | 限英语 | |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 16 | 产品设计 | 34 | 6800 | 限英语 | |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 17 | 数字媒体艺术 | 34 | 6800 | 限英语 | |
化工生物类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 01 | 应用化学 | 29 | 6050 | 不限 | |
化工生物类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 02 | 化学工程与工艺 | 40 | 6050 | 不限 | |
文史类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 20 | 汉语言文学 | 55 | 5200 | 限英语 | |
文史类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1242 | 常州大学 | 22 | 汉语言文学 | 15 | 5200 | 限英语 |
热门标签: