江苏省教育厅关于下达2024年普通高校“专转本”计划的通知

2024年01月02日 14:20:19
来源:库课网校
浏览量:1347

  各有关高校:

  根据《省教育厅关于做好2024年普通高等学校“专转本”工作的通知》(苏教学函〔2023〕19号)要求,结合各高校计划申报情况,经研究,现将2024年江苏省普通高校“专转本”计划(详见附件1、2、3)下达给你们,请各有关高校认真遵照执行。

  附件:

  1. 2024年江苏省普通高校“专转本”分校计划表.xls

 

附件1          
2024年江苏省普通高校“专转本”分校计划表
序号 院校代号 院校名称 总计划数 其中贫困专项计划数 咨询电话
1 1106 南京信息工程大学 65 5 025-58235206
2 1110 南京工业大学 262 10 025-58138013
3 1111 南京邮电大学 270 30 025-85866668
4 1114 南京工程学院 100 5 025-86118008、86118009
5 1119 南京审计大学 140   025-58318186
6 1120 南京晓庄学院 510 20 025-86178292
7 1128 金陵科技学院 441 20 025-86188800
8 1131 江苏第二师范学院 205 5 025-83758188
9 1136 南京工业职业技术大学 1408 23 025-85861136
10 1157 南京特殊教育师范学院 30   025-89668111
11 1201 江苏大学 200   0511-88780048
12 1203 无锡学院 165   0510-88532333
13 1222 江苏师范大学 90   0516-83656123
14 1242 常州大学 830 25 0519-86330566
15 1243 常州工学院 40 1 0519-88510088
16 1244 江苏理工学院 453 21 0519-86999551
17 1264 江苏科技大学(张家港校区) 257   0511-84401065
18 1267 苏州城市学院 100   0512-66551901
19 1272 苏州科技大学 383 15 0512-68096117
20 1274 常熟理工学院 649   0512-52251131

  2. 2024年江苏省普通高校“专转本”专业计划表(按报考类别排列).xls

 

报考类别 计划类别 招生对象 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 学费
(元/年)
应试外语语种
财经类 普通在校生 普通在校生 1106 南京信息工程大学 01 会计学 30 5200 不限
计算机类 普通在校生 普通在校生 1106 南京信息工程大学 02 计算机科学与技术 30 5800 不限
计算机类 贫困专项 建档立卡贫困生 1106 南京信息工程大学 03 计算机科学与技术 5 5800 不限
土木建筑类 普通在校生 普通在校生 1110 南京工业大学 02 给排水科学与工程 19 5800 不限
土木建筑类 贫困专项 建档立卡贫困生 1110 南京工业大学 82 给排水科学与工程 1 5800 不限
法学类 普通在校生 普通在校生 1110 南京工业大学 07 法学 26 5200 不限
法学类 贫困专项 建档立卡贫困生 1110 南京工业大学 87 法学 1 5200 不限
资源环境类 普通在校生 普通在校生 1110 南京工业大学 09 环境工程 26 5800 不限
资源环境类 贫困专项 建档立卡贫困生 1110 南京工业大学 89 环境工程 1 5800 不限
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1110 南京工业大学 08 行政管理 26 5200 不限
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1110 南京工业大学 10 电子商务 26 5200 不限
管理类(理) 贫困专项 建档立卡贫困生 1110 南京工业大学 88 行政管理 1 5200 不限
管理类(理) 贫困专项 建档立卡贫困生 1110 南京工业大学 90 电子商务 1 5200 不限
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1110 南京工业大学 04 机械工程 25 6380 不限
机械工程类 贫困专项 建档立卡贫困生 1110 南京工业大学 84 机械工程 1 6380 不限
化工生物类 普通在校生 普通在校生 1110 南京工业大学 01 高分子材料与工程 26 6380 不限

  3. 2024年江苏省普通高校“专转本”专业计划表(按接收院校排列).xls

 

2024年江苏省普通高校“专转本”专业计划表
(按接收院校排列)
院校及专业代码 院校及专业名称 报考类别 计划类别 计划数 学费(元/年)
1106 南京信息工程大学 合计:65   65  
120203K 会计学 财经类 普通批次 30 5200
080901 计算机科学与技术 计算机类 普通批次 30 5800
080901 计算机科学与技术 计算机类 贫困专项批次 5 5800
1110 南京工业大学 合计:262   262  
081003 给排水科学与工程 土木建筑类 普通批次 19 5800
081003 给排水科学与工程 土木建筑类 贫困专项批次 1 5800
030101K 法学 法学类 普通批次 26 5200
030101K 法学 法学类 贫困专项批次 1 5200
082502 环境工程 资源环境类 普通批次 26 5800
082502 环境工程 资源环境类 贫困专项批次 1 5800
120402 行政管理 管理类(理) 普通批次 26 5200
120801 电子商务 管理类(理) 普通批次 26 5200
120402 行政管理 管理类(理) 贫困专项批次 1 5200
120801 电子商务 管理类(理) 贫困专项批次 1 5200
080201 机械工程 机械工程类 普通批次 25 6380

  省教育厅

  2023年12月30日