湖南交通工程学院2024年专升本考试科目
湖南交通工程学院2024年专升本考试科目公布,护理学、康复治疗学、助产学、财务管理、国际经济与贸易、市场营销、金融工程、英语、商务英语、音乐表演、音乐学专业考试科目为大学语文、大学英语,其余专业考试科目均为高等数学、大学英语,专业课各不相同,音乐表演、音乐学专业有加试科目。
湖南交通工程学院2024年专升本考试科目
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 统考科目 | 统考科目 | 专业综合科目 | 备注(加试科目) |
湖南交通工程学院 | 101101 | 护理学 | 大学语文 | 大学英语 | 护理学专业综合 | |
101005 | 康复治疗学 | 大学语文 | 大学英语 | 康复治疗学专业综合 | ||
101102T | 助产学 | 大学语文 | 大学英语 | 助产学专业综合 | ||
120204 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 财务管理专业综合 | ||
20401 | 国际经济与贸易 | 大学语文 | 大学英语 | 国际经济与贸易专业综合 | ||
120202 | 市场营销 | 大学语文 | 大学英语 | 市场营销专业综合 | ||
20302 | 金融工程 | 大学语文 | 大学英语 | 金融工程专业综合 | ||
50201 | 英语 | 大学英语 | 大学语文 | 英语专业综合 | ||
50262 | 商务英语 | 大学英语 | 大学语文 | 商务英语专业综合 | ||
130201 | 音乐表演 | 大学英语 | 大学语文 | 音乐表演专业综合 | 专业方向面试 | |
130202 | 音乐学 | 大学英语 | 大学语文 | 音乐学专业综合 | 专业方向面试 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 大学英语 | 电气工程及自动化专业综合 | ||
120801 | 电子商务 | 高等数学 | 大学英语 | 电子商务专业综合 | ||
80701 | 电子信息工程 | 高等数学 | 大学英语 | 电子信息工程专业综合 | ||
80905 | 物联网技术 | 高等数学 | 大学英语 | 物联网技术专业综合 | ||
80902 | 软件工程 | 大学英语 | 高等数学 | 软件工程专业综合 | ||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 大学英语 | 高等数学 | 数据科学与大数据专业综合 | ||
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 大学英语 | 高等数学 | 机械设计制造及其自动化专业综合 | ||
80204 | 机械电子工程 | 大学英语 | 高等数学 | 机械电子工程专业综合 | ||
80501 | 能源与动力工程 | 大学英语 | 高等数学 | 能源与动力工程专业综合 | ||
80207 | 车辆工程 | 高等数学 | 大学英语 | 车辆工程专业综合 | ||
080803T | 机器人工程 | 高等数学 | 大学英语 | 机器人工程专业综合 | ||
080213T | 智能制造工程 | 高等数学 | 大学英语 | 智能制造工程专业综合 | ||
120602 | 物流工程 | 高等数学 | 大学英语 | 物流工程专业综合 | ||
81802 | 交通工程 | 高等数学 | 大学英语 | 交通工程专业综合 | ||
81801 | 交通运输 | 大学英语 | 高等数学 | 交通运输专业综合 | ||
120105 | 工程造价 | 大学英语 | 高等数学 | 工程造价专业综合 | ||
81001 | 土木工程 | 高等数学 | 大学英语 | 土木工程专业综合 | ||
081007T | 铁道工程 | 高等数学 | 大学英语 | 铁道工程专业综合 | ||
080802T | 轨道交通信号与控制 | 高等数学 | 大学英语 | 轨道交通信号与控制专业综合 |
热门标签: