温州专升本有哪些院校和专业
温州专升本学校一共有4所,其中公办的专升本学校有3所,分别是温州医科大学、温州理工学院、温州大学,民办的专升本学校有2所,分别是温州医科大学仁济学院、温州商学院。每个学校招生的专业也不一样,具体如下:
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 (普通专升本) |
备注 |
文史类 | 0024 | 温州大学 | 003 | 行政管理 | 55 | 45 | 10 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0024 | 温州大学 | 004 | 英语 | 60 | 60 | 0 | 5520 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、跨境电子商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考 |
文史类 | 0123 | 温州理工学院 | 009 | 汉语言文学 | 54 | 49 | 5 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0123 | 温州理工学院 | 010 | 英语 | 160 | 158 | 2 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 0 | 35000 | 无 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 002 | 英语 | 20 | 20 | 0 | 35000 | 无 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 003 | 网络与新媒体 | 45 | 35 | 10 | 35000 | 无 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 018 | 商务英语 | 20 | 20 | 0 | 35000 | 无 | |
理工类 | 0009 | 温州医科大学 | 002 | 药学 | 36 | 36 | 0 | 6000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为药品生物技术、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、生物制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、药学的考生可报考。茶山校区 |
理工类 | 0009 | 温州医科大学 | 003 | 药学 | 15 | 0 | 15 | 6000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为药品生物技术、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、生物制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、药学的考生可报考。茶山校区 |
理工类 | 0024 | 温州大学 | 006 | 机械工程 | 160 | 130 | 30 | 6325 | 无 | 高职高专阶段所学专业为设施农业与装备、机械设计与制造、机械制造与自动化、机械制造及自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业工程技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、智能制造装备技术、光电制造与应用技术、智能光电制造技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、船舶机械工程技术、游艇设计与制造、汽车制造与装配技术、汽车制造与试验技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、化工装备技术、纺织机电技术、制药设备应用技术、铁道机车、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术、新能源汽车运用与维修、港口机械与自动控制、港口机械与智能控制、轮机工程技术、通用航空器维修、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、汽车智能技术、电子制造技术与设备、医疗设备应用技术、精密医疗器械技术、医疗器械维护与管理、汽车营销与服务、汽车技术服务与营销的考生可报考 |
理工类 | 0024 | 温州大学 | 007 | 环境工程 | 100 | 90 | 10 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为水产养殖技术、海洋渔业技术、环境监测与控制技术、环境监测技术、环境工程技术、安全健康与环保、安全技术与管理、工程安全评价与监理、材料工程技术、高分子材料工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、古建筑工程技术、风景园林设计、园林工程技术、城乡规划、市政工程技术、给排水工程技术、水文测报技术、水利工程、化工生物技术、药品生物技术、应用化工技术、石油化工技术、精细化工技术、工业分析技术、分析检验技术、化工装备技术的考生可报考 |
理工类 | 0024 | 温州大学 | 008 | 生物技术 | 50 | 40 | 10 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为设施农业与装备、园艺技术、茶树栽培与茶叶加工、农产品加工与质量检测、绿色食品生产与检验、绿色食品生产技术、农产品流通与管理、农村经营管理、农村新型经济组织管理、林业技术、园林技术、畜牧兽医、动物医学、动物防疫与检疫、动物医学检验技术、宠物养护与驯导、水产养殖技术、海洋渔业技术、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、农业生物技术、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、生物制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、生物教育的考生可报考 |
理工类 | 0099 | 温州医科大学仁济学院 | 001 | 药学 | 92 | 66 | 26 | 26250 | 无 | 高职高专阶段所学专业为药品生物技术、食品质量与安全、药品生产技术、药品质量与安全、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药学的考生可报考。茶山校区 |
理工类 | 0099 | 温州医科大学仁济学院 | 002 | 中药学 | 33 | 23 | 10 | 26250 | 无 | 高职高专阶段所学专业为药品生物技术、药品生产技术、药品质量与安全、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药学、中药学的考生可报考。茶山校区 |
理工类 | 0123 | 温州理工学院 | 001 | 计算机科学与技术 | 110 | 74 | 36 | 6300 | 无 | |
理工类 | 0123 | 温州理工学院 | 002 | 土木工程 | 114 | 88 | 26 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、古建筑工程技术、风景园林设计、园林工程技术、建筑动画与模型制作、建筑工程技术、地下与隧道工程技术、建筑钢结构工程技术、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、消防工程技术、建筑消防技术、建设工程管理、工程造价、建筑经济管理、建筑经济信息化管理、建设项目信息化管理、建设工程监理、市政工程技术、给排水工程技术、房地产经营与管理、房地产检测与估价、水文测报技术、水利工程、水利水电建筑工程、道路桥梁工程技术、道路与桥梁工程技术的考生可报考 |
理工类 | 0123 | 温州理工学院 | 003 | 电子信息工程 | 115 | 91 | 24 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为工程测量技术、环境监测与控制技术、环境监测技术、发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护、电厂热能动力装置、风力发电工程技术、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、机械制造与自动化、机械制造及自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、电机与电器技术、工业设计、工业工程技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、智能制造装备技术、光电制造与应用技术、智能光电制造技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、船舶电气工程技术、汽车制造与装配技术、汽车制造与试验技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、纺织机电技术、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术、船舶电子电气技术、飞机机电设备维修、城市轨道交通机电技术、电子信息工程技术、应用电子技术、智能产品开发、智能产品开发与应用、智能监控技术应用、汽车智能技术、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、声像工程技术、光伏工程技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机系统与维护、移动应用开发、通信技术、现代通信技术、移动通信技术、现代移动通信技术、通信工程设计与监理、光通信技术、医学影像技术、医疗设备应用技术、医疗器械维护与管理、广播电视技术的考生可报考 |
理工类 | 0123 | 温州理工学院 | 004 | 安全工程 | 60 | 45 | 15 | 5500 | 无 | |
理工类 | 0123 | 温州理工学院 | 005 | 机械工程 | 100 | 85 | 15 | 6300 | 无 | 高职高专阶段所学专业为机械设计与制造、机械制造与自动化、机械制造及自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业工程技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、智能制造装备技术、光电制造与应用技术、智能光电制造技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、船舶机械工程技术、游艇设计与制造、汽车制造与装配技术、汽车制造与试验技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、化工装备技术、纺织机电技术、制药设备应用技术、铁道机车、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术、新能源汽车运用与维修、港口机械与自动控制、港口机械与智能控制、轮机工程技术、飞机机电设备维修、通用航空器维修、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、汽车智能技术、电子制造技术与设备、医疗设备应用技术、医疗器械维护与管理的考生可报考 |
理工类 | 0126 | 温州商学院 | 004 | 计算机科学与技术 | 400 | 315 | 85 | 35000 | 无 | |
理工类 | 0126 | 温州商学院 | 005 | 数据科学与大数据技术 | 150 | 120 | 30 | 35000 | 无 | |
经管类 | 0024 | 温州大学 | 001 | 国际经济与贸易 | 99 | 89 | 10 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0024 | 温州大学 | 002 | 工商管理 | 75 | 60 | 15 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0099 | 温州医科大学仁济学院 | 003 | 市场营销 | 33 | 33 | 0 | 17000 | 无 | 茶山校区 |
经管类 | 0123 | 温州理工学院 | 006 | 工商管理 | 110 | 98 | 12 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0123 | 温州理工学院 | 007 | 国际经济与贸易 | 55 | 49 | 6 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0123 | 温州理工学院 | 008 | 财务管理 | 110 | 98 | 12 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 006 | 金融学 | 85 | 70 | 15 | 35000 | 无 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 007 | 国际经济与贸易 | 85 | 70 | 15 | 35000 | 无 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 008 | 税收学 | 50 | 50 | 0 | 35000 | 无 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 009 | 会计学 | 135 | 100 | 35 | 35000 | 无 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 010 | 财务管理 | 50 | 50 | 0 | 35000 | 无 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 011 | 审计学 | 50 | 50 | 0 | 35000 | 无 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 012 | 人力资源管理 | 50 | 50 | 0 | 35000 | 无 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 013 | 市场营销 | 30 | 30 | 0 | 35000 | 无 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 014 | 工商管理 | 50 | 50 | 0 | 35000 | 无 | |
法学类 | 0123 | 温州理工学院 | 011 | 法学 | 55 | 50 | 5 | 4800 | 无 | |
教育类 | 0024 | 温州大学 | 005 | 学前教育(师范) | 100 | 90 | 10 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为学前教育的考生可报考 |
医学类 | 0009 | 温州医科大学 | 001 | 医学检验技术 | 60 | 60 | 0 | 6000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为医学检验技术的考生可报考。茶山校区 |
医学类 | 0099 | 温州医科大学仁济学院 | 004 | 眼视光学 | 60 | 46 | 14 | 19000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为眼视光技术的考生可报考。茶山校区 |
艺术类 | 0024 | 温州大学 | 009 | 音乐学(师范) | 50 | 40 | 10 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为歌舞表演、曲艺表演、舞蹈表演、现代流行音乐、音乐制作、钢琴调律、舞蹈编导、音乐表演、学前教育、音乐教育的考生可报考 |
艺术类 | 0126 | 温州商学院 | 015 | 环境设计 | 70 | 55 | 15 | 39800 | 无 | |
艺术类 | 0126 | 温州商学院 | 016 | 视觉传达设计 | 70 | 55 | 15 | 39800 | 无 | |
艺术类 | 0126 | 温州商学院 | 017 | 产品设计 | 70 | 55 | 15 | 39800 | 无 |
热门标签: