河北科技学院专接本专业及分数线是多少?
河北科技学院由贺阳教育投资有限公司创办。学校前身是2003年创办的保定虎振职业技术学院,2006年经河北省人民政府批准更名保定科技职业学院,2011年经教育部批准升格为民办普通本科院校,并更名河北科技学院;2015年4月获学士学位授予权,2016年被批准为专业硕士学位授予权立项建设单位,2018年通过教育部本科教学工作合格评估,2020年12月被河北省确定为第二批普通本科高校向应用技术类型高校转型发展试点学校。2021年5月通过河北省思想政治理论课建设质量评估。
学制为2年,住宿费标准:1800元/年。学校设有标准现代化公寓,四人间,六人间,八人间,享有独立卫浴,独立阳台,空调,地暖,宿舍各楼层配有全自动洗衣机。
招生学校 | 招生专业 | 联考专业 | 2021年 | 2022年 | 学制 | 院校收费 标准 | 教学地点 | ||
招生计划 | 最低分控线 | 招生计划 | 最低分控线 | ||||||
河北科技学院 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 80 | 180 | 80 | 301 | 2 | 15000 | 唐山校区 |
会计学 | 80 | 180 | 80 | 2 | 15000 | 唐山校区 | |||
工程管理 | 工程管理/工程造价 | 30 | 170 | 60 | 212 | 2 | 15000 | 唐山校区 | |
工程造价 | 30 | 170 | 60 | 2 | 15000 | 唐山校区 | |||
健康服务与管理 | 健康服务与管理 | 60 | 112 | 2 | 15000 | 唐山校区 | |||
经济学 | 金融工程/金融学/精算学/投资学/经济学/经济与金融/农林经济管理 | 30 | 100 | / | / | ||||
投资学 | 30 | 100 | 2 | ||||||
物流管理 | 物流管理 | 20 | 145 | ||||||
车辆工程 | 20 | 100 | 60 | 2 | 18000 | 唐山校区 | |||
机械电子工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服 务工程 | 20 | 100 | / | 145 | 2 | / | ||
机械设计制造及其自动化 | 20 | 100 | 60 | 2 | 18000 | 唐山校区 | |||
汽车服务工程 | 20 | 100 | 60 | 2 | 18000 | 唐山校区 | |||
交通工程 | 城市地下空问工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/ 交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 20 | 100 | 60 | 2 | 18000 | 唐山校区 | ||
交通运输 | 20 | 100 | / | 191 | 2 | ||||
土木工程 | 30 | 100 | 60 | 2 | 18000 | 唐山校区 | |||
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信 号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 30 | 122 | 70 | 189 | 2 | 18000 | 唐山校区 | |
自动化 | 20 | 122 | / | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络 工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 60 | 150 | 100 | 206 | 2 | 18000 | 唐山校区 | |
软件工程 | 20 | 150 | / | 2 | / | ||||
物联网工程 | 20 | 150 | |||||||
小学教育 | 小学教育 | 300 | 261 | 260 | 231 | 2 | 16000 | 唐山校区 | |
学前教育 | 学前教育 | 300 | 217 | 260 | 293 | 2 | 16000 | 唐山校区 | |
护理学 | 护理学/助产学/护理学(应用型实验班) | 120 | 155 | 210 | 153 | 2 | 18000 | 唐山校区 | |
助产学 | 60 | 155 | 60 | 2 | 18000 | 唐山校区 | |||
电复治疗学 | 東复治疗学 | 100 | 223 | 2 | 17000 | 唐山校区 | |||
插音与主持艺术 | 插音与主持艺术 | 20 | 100 | 50 | 163 | 2 | 20000 | 唐山校区 | |
公共艺术 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 20 | 100 | 2 | / | ||||
环境设计 | 20 | 100 | 50 | 197 | 2 | 20000 | 唐山校区 | ||
广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 20 | 100 | 50 | 101 | 2 | 20000 | 唐山校区 | |
视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 20 | 183 | 50 | 202 | 2 | 20000 | 唐山校区 | |
舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | / | 50 | 165 | 2 | 24000 | 唐山校区 | ||
舞蹈表演 | 20 | 100 | 50 | 2 | 20000 | 唐山校区 |
热门标签: