2023年湖北工程学院专升本报录比
湖北工程学院是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校。学校办学历史溯源于1943年创办的湖北省立第三师范学校,历经孝感师范学校、孝感大学、武汉师范学院孝感分院、孝感师范专科学校、孝感师范高等专科学校等发展阶段,1986年与湖北职业技术师范专科学校(前身为华中农学院孝感分院)合并,1999年建设部南方城乡建设学校(又名孝感市建筑工程学校)整体并入,2000年3月更名为孝感学院,2011 年12月更名为湖北工程学院。秉承“严以治学、诚以立身”的校训,按照学校第二次党代会确定的“申硕”“更大”“创一流”的“三步走”发展战略,抢抓机遇、只争朝夕、克难奋进、开拓进取,朝着全面建设工程教育卓越、办学特色鲜明的国内应用型一流大学目标阔步前进。
2023年湖北工程学院专升本报录比
招生院校 | 招生专业 | 普通考生计划(调整后) | 报名人数 | 普通考生报录比 | 专项考生 计划(调整后) |
报名人数 | 专项考生报录比 | 退役大学生士兵计划(调整后) | 报名人数 | 退役大学生报录比 |
湖北工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16 | 53 | 30.19% | 4 | 14 | 28.57% | 90 | 203 | 44.33% |
电子商务 | 34 | 133 | 25.56% | 8 | 19 | 42.11% | ||||
电子信息工程 | 16 | 47 | 34.04% | 4 | 9 | 44.44% | ||||
法学 | 37 | 72 | 51.39% | 8 | 9 | 88.89% | ||||
风景园林 | 20 | 41 | 48.78% | 4 | 4 | 100.00% | ||||
工程造价 | 64 | 226 | 28.32% | 15 | 31 | 48.39% | ||||
广告学 | 18 | 58 | 31.03% | 4 | 5 | 80.00% | ||||
汉语言文学 | 24 | 131 | 18.32% | 6 | 22 | 27.27% | ||||
环境设计 | 16 | 48 | 33.33% | 3 | 6 | 50.00% | ||||
机械电子工程 | 20 | 49 | 40.82% | 4 | 8 | 50.00% | ||||
机械设计制造及其自动化 | 34 | 108 | 31.48% | 8 | 18 | 44.44% | ||||
计算机科学与技术 | 46 | 180 | 25.56% | 10 | 24 | 41.67% | ||||
建筑学 | 24 | 46 | 52.17% | 6 | 8 | 75.00% | ||||
经济学 | 34 | 109 | 31.19% | 8 | 11 | 72.73% | ||||
软件工程 | 66 | 246 | 26.83% | 15 | 42 | 35.71% | ||||
食品科学与工程 | 16 | 37 | 43.24% | 4 | 6 | 66.67% | ||||
视觉传达设计 | 16 | 47 | 34.04% | 4 | 2 | 200.00% | ||||
数学与应用数学 | 21 | 87 | 24.14% | 5 | 14 | 35.71% | ||||
体育教育 | 16 | 38 | 42.11% | 4 | 8 | 50.00% | ||||
土木工程 | 29 | 77 | 37.66% | 7 | 7 | 100.00% | ||||
物联网工程 | 21 | 57 | 36.84% | 5 | 10 | 50.00% | ||||
小学教育 | 64 | 342 | 18.71% | 15 | 68 | 22.06% | ||||
学前教育 | 45 | 187 | 24.06% | 10 | 33 | 30.30% | ||||
药学 | 24 | 59 | 40.68% | 6 | 13 | 46.15% | ||||
英语 | 18 | 84 | 21.43% | 4 | 10 | 40.00% | ||||
合计 | 739 | 2562 | 28.84% | 167 | 401 | 41.65% |
热门标签: