湖北民族大学专升本近两年录取率
湖北民族大学是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是省重点建设高校,是省政府和国家民委共建高校。学校秉承“博学、博爱、立人、达人”的校训和“艰苦奋斗、甘于奉献、自强不息、追求卓越”的民大精神,坚持“立足湖北,面向西部,辐射全国,服务基层”的办学定位,始终践行“为少数民族和民族地区服务、为国家发展战略服务”的办学宗旨,在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等方面形成了鲜明的办学特色。
2022年湖北民族大学专升本报名人数及录取率
招生院校 | 招生专业 | 计划录取人数 | 报名人数 | 普通考生报录比 | 专项计划录取人数 | 专项计划报名人数 | 专项计划报录比 | |||||
湖北民族大学 | 经济与金融 | 34 | 74 | 45.95% | 6 | 14 | 42.86% | |||||
法学 | 34 | 77 | 44.16% | 6 | 14 | 42.86% | ||||||
小学教育 | 46 | 229 | 20.09% | 9 | 57 | 15.79% | ||||||
体育教育 | 21 | 55 | 38.18% | 4 | 8 | 50.00% | ||||||
社会体育指导与管理 | 21 | 46 | 45.65% | 4 | 8 | 50.00% | ||||||
英语 | 25 | 73 | 34.25% | 5 | 10 | 50.00% | ||||||
日语 | 25 | 40 | 62.50% | 5 | 4 | 125.00% | ||||||
翻译 | 25 | 65 | 38.46% | 5 | 8 | 62.50% | ||||||
商务英语 | 50 | 114 | 43.86% | 10 | 18 | 55.56% | ||||||
新闻学 | 38 | 97 | 39.18% | 7 | 16 | 43.75% | ||||||
人文地理与城乡规划 | 40 | 68 | 58.82% | 8 | 11 | 72.73% | ||||||
机械电子工程 | 67 | 148 | 45.27% | 13 | 27 | 48.15% | ||||||
食品科学与工程 | 34 | 64 | 53.13% | 6 | 19 | 31.58% | ||||||
城乡规划 | 34 | 67 | 50.75% | 6 | 9 | 66.67% | ||||||
生物工程 | 38 | 37 | 102.70% | 7 | 4 | 175.00% | ||||||
生物制药 | 38 | 67 | 56.72% | 7 | 12 | 58.33% | ||||||
园艺 | 38 | 63 | 60.32% | 7 | 10 | 70.00% | ||||||
林学 | 42 | 71 | 59.15% | 8 | 12 | 66.67% | ||||||
园林 | 38 | 69 | 55.07% | 7 | 16 | 43.75% | ||||||
中药学 | 59 | 130 | 45.38% | 11 | 24 | 45.83% | ||||||
医学影像技术 | 75 | 159 | 47.17% | 15 | 24 | 62.50% | ||||||
康复治疗学 | 34 | 155 | 21.94% | 6 | 23 | 26.09% | ||||||
护理学 | 117 | 466 | 25.11% | 23 | 83 | 27.71% | ||||||
会计学 | 38 | 184 | 20.65% | 7 | 33 | 21.21% | ||||||
旅游管理 | 34 | 94 | 36.17% | 6 | 17 | 35.29% | ||||||
视觉传达设计 | 29 | 53 | 54.72% | 6 | 10 | 60.00% | ||||||
合计 | 1074 | 2765 | 38.84% | 204 | 491 | 41.55% |
2023年湖北民族大学专升本报名人数及录取率
招生院校 | 招生专业 | 普通考生计划 | 报名人数 | 普通考生报录比 | 专项考生 计划(调整后) |
报名人数 | 专项考生报录比 | 退役大学生士兵计划 | 报名人数 | 退役大学生报录比 |
湖北民族大学 | 城乡规划 | 28 | 47 | 59.57% | 4 | 6 | 66.67% | 99 | 179 | 55.31% |
法学 | 24 | 101 | 23.76% | 6 | 17 | 35.29% | ||||
护理学 | 65 | 418 | 15.55% | 15 | 61 | 24.59% | ||||
会计学 | 37 | 189 | 19.58% | 8 | 35 | 22.86% | ||||
经济与金融 | 33 | 99 | 33.33% | 7 | 13 | 53.85% | ||||
康复治疗学 | 49 | 236 | 20.76% | 11 | 43 | 25.58% | ||||
林学 | 33 | 68 | 48.53% | 7 | 19 | 36.84% | ||||
旅游管理 | 33 | 107 | 30.84% | 8 | 21 | 38.10% | ||||
人文地理与城乡规划 | 28 | 73 | 38.36% | 7 | 15 | 46.67% | ||||
日语 | 20 | 31 | 64.52% | 4 | 2 | 200.00% | ||||
商务英语 | 49 | 110 | 44.55% | 11 | 17 | 64.71% | ||||
社会体育指导与管理 | 20 | 48 | 41.67% | 5 | 12 | 41.67% | ||||
生物工程 | 24 | 69 | 34.78% | 6 | 12 | 50.00% | ||||
生物制药 | 37 | 112 | 33.04% | 8 | 21 | 38.10% | ||||
食品科学与工程 | 33 | 77 | 42.86% | 7 | 17 | 41.18% | ||||
视觉传达设计 | 24 | 101 | 23.76% | 6 | 15 | 40.00% | ||||
体育教育 | 20 | 55 | 36.36% | 5 | 14 | 35.71% | ||||
小学教育 | 24 | 149 | 16.11% | 10 | 44 | 22.73% | ||||
新闻学 | 33 | 113 | 29.20% | 7 | 14 | 50.00% | ||||
医学影像技术 | 57 | 166 | 34.34% | 13 | 23 | 56.52% | ||||
英语 | 24 | 81 | 29.63% | 6 | 19 | 31.58% | ||||
园林 | 33 | 95 | 34.74% | 7 | 14 | 50.00% | ||||
园艺 | 33 | 51 | 64.71% | 7 | 9 | 77.78% | ||||
中药学 | 57 | 184 | 30.98% | 13 | 41 | 31.71% | ||||
合计 | 818 | 2780 | 29.42% | 188 | 504 | 37.30% |
热门标签: