2023年湖北第二师范学院专升本报录比
湖北第二师范学院(Hubei University Of Education),简称“湖北二师”,位于九省通衢的湖北省武汉市,是一所经国家教育部批准成立的以教师教育为特色,教育学、文学、理学等学科为主要支撑的省属全日制综合性普通本科高等院校,是湖北省教师教育的重要基地之一,设有湖北省中小学教师继续教育中心、湖北省普通教育干部培训中心和湖北省教师资格认定中心。
2023年湖北第二师范学院专升本报录比
招生院校 | 招生专业 | 普通考生计划 | 报名人数 | 普通考生报录比 | 专项考生 计划 |
报名人数 | 专项考生报录比 | 退役大学生士兵计划 | 报名人数 | 退役大学生报录比 |
湖北第二师范学院 | 金融数学 | 37 | 67 | 55.22% | 8 | 8 | 100.00% | 152 | 447 | 34.00% |
国际经济与贸易 | 36 | 103 | 34.95% | 8 | 17 | 47.06% | ||||
学前教育 | 41 | 191 | 21.47% | 9 | 19 | 47.37% | ||||
小学教育 | 37 | 168 | 22.02% | 8 | 30 | 26.67% | ||||
体育教育 | 33 | 101 | 32.67% | 7 | 18 | 38.89% | ||||
休闲体育 | 33 | 83 | 39.76% | 7 | 11 | 63.64% | ||||
汉语言文学 | 75 | 215 | 34.88% | 17 | 30 | 56.67% | ||||
英语 | 77 | 182 | 42.31% | 18 | 35 | 51.43% | ||||
商务英语 | 37 | 78 | 47.44% | 8 | 13 | 61.54% | ||||
新闻学 | 68 | 160 | 42.50% | 16 | 24 | 66.67% | ||||
生物科学 | 37 | 61 | 60.66% | 8 | 11 | 72.73% | ||||
机械电子工程 | 37 | 111 | 33.33% | 8 | 19 | 42.11% | ||||
汽车服务工程 | 36 | 107 | 33.64% | 8 | 22 | 36.36% | ||||
材料科学与工程 | 33 | 55 | 60.00% | 7 | 10 | 70.00% | ||||
电子信息科学与技术 | 37 | 92 | 40.22% | 8 | 17 | 47.06% | ||||
土木工程 | 59 | 191 | 30.89% | 13 | 20 | 65.00% | ||||
工程管理 | 33 | 99 | 33.33% | 7 | 13 | 53.85% | ||||
工程造价 | 33 | 128 | 25.78% | 7 | 11 | 63.64% | ||||
市场营销 | 33 | 122 | 27.05% | 7 | 12 | 58.33% | ||||
会计学 | 33 | 130 | 25.38% | 7 | 24 | 29.17% | ||||
财务管理 | 37 | 121 | 30.58% | 8 | 15 | 53.33% | ||||
物流管理 | 57 | 202 | 28.22% | 13 | 21 | 61.90% | ||||
电子商务 | 64 | 149 | 42.95% | 15 | 23 | 65.22% | ||||
酒店管理 | 59 | 118 | 50.00% | 14 | 29 | 48.28% | ||||
音乐表演 | 24 | 64 | 37.50% | 6 | 11 | 54.55% | ||||
视觉传达设计 | 24 | 53 | 45.28% | 6 | 6 | 100% | ||||
环境设计 | 24 | 66 | 36.36% | 6 | 9 | 66.67% | ||||
合计 | 217 | 3217 | 6.75% | 47 | 478 | 9.83% |
热门标签: