2023年山西大同大学专升本建档立卡各专业录取分数线
山西省2023年建档立卡专项各院校最低投档录取分已公布,下面库课小编要给大家分享的是2023年山西大同大学专升本建档立卡各专业录取分数线,供各位考生参考。
凡符合建档立卡专项批报考条件达到相关专业最低控制分数线的未录取考生,均可登录山西招生考试网(http://www.sxkszx.cn),銬生号和密码填报志愿(原报建档立卡专项批院校志愿作废)。填报志愿时间为2023年6月1日22:00-2日11:00。
无专业测试
院校 代码 |
院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 类别 代码 |
类别名称 | 最低分 | ||||
0103 | 山西大同大学 | 25 | 会计学 | 01 | 财经类 | 248.126107 | ||||
26 | 机械设计制造及其自动 化 |
04 | 机械类 | 246.136110 | ||||||
27 | 电气工程及其自动化 | 05 | 电气电子类 | 246.141105 | ||||||
28 | 土木工程 | 07 | 建筑水利类 | 211.111100 | ||||||
29 | 测绘工程 | 07 | 建筑水利类 | 189.096093 | ||||||
30 | 采矿工程 | 09 | 地质矿业类 | 175.078077 | ||||||
31 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 203.106097 | ||||||
32 | 护理学 | 17 | 医药卫生类(护理类) | 179.101078 | ||||||
33 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 208.126082 | ||||||
34 | 小学教育 | 27 | 教育类(小学教育) | 218.123095 | ||||||
35 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 226.125101 | ||||||
36 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 228.128100 | ||||||
37 | 历史学 | 31 | 教育类(历史学) | 202.113089 |
注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。
热门标签: