山西专升本一分一段表2023

2023年05月25日 14:03:28
来源:库课网校
浏览量:9147

  山西专升本一分一段表可以清楚的了解自己专升本成绩的排名情况,方便考生们进行志愿填报,考生可以直接登录山西招生网查看具体内容,下面是财经类专业专升本一分一段表,供考生参考。

录取总成绩分段统计
分数 本分人数 累计人数
248 1 1
242 1 2
241 1 3
238 1 4
237 1 5
236 2 7
234 1 8
233 6 14
232 9 23
231 7 30
230 7 37
229 10 47
228 10 57
227 11 68
226 9 77
225 11 88
224 15 103
223 15 118
222 22 140
221 19 159
220 22 181
219 16 197
218 19 216
217 18 234
216 20 254
215 18 272
214 36 308
213 32 340
212 29 369
211 29 398
210 31 429
209 31 460
208 34 494
207 27 521
206 39 560
205 38 598
204 37 635
203 45 680
202 44 724
201 51 775
200 46 821
199 44 865
198 50 915
197 46 961
196 51 1012
195 43 1055
194 57 1112
193 54 1166
192 52 1218
191 46 1264
190 58 1322
189 47 1369
188 42 1411
187 44 1455
186 45 1500
185 47 1547
184 52 1599
183 38 1637
182 57 1694
181 44 1738
180 38 1776
179 57 1833
178 37 1870
177 43 1913
176 45 1958
175 36 1994
174 38 2032
173 29 2061
172 46 2107
171 49 2156
170 49 2205
169 35 2240
168 45 2285
167 41 2326
166 36 2362
165 44 2406
164 44 2450
163 28 2478
162 41 2519
161 41 2560
160 35 2595
159 38 2633
158 49 2682
157 33 2715
156 28 2743
155 42 2785
154 35 2820
153 34 2854
152 30 2884
151 39 2923
150 42 2965
149 32 2997
148 28 3025
147 40 3065
146 30 3095
145 30 3125
144 27 3152
143 31 3183
142 29 3212
141 29 3241
140 32 3273
139 40 3313
138 19 3332
137 34 3366
136 32 3398
135 25 3423
134 34 3457
133 28 3485
132 35 3520
131 29 3549
130 27 3576
129 40 3616
128 23 3639
127 32 3671
126 29 3700
125 26 3726
124 25 3751
123 29 3780
122 28 3808
121 27 3835
120 23 3858
119 29 3887
118 20 3907
117 23 3930
116 26 3956
115 24 3980
114 31 4011
113 26 4037
112 24 4061
111 27 4088
110 18 4106
109 24 4130
108 19 4149
107 19 4168
106 23 4191
105 21 4212
104 25 4237
103 13 4250
102 25 4275
101 9 4284
100 20 4304
99 20 4324
98 15 4339
97 8 4347
96 13 4360
95 14 4374
94 17 4391
93 13 4404
92 12 4416
91 14 4430
90 13 4443
89 11 4454
88 3 4457
87 5 4462
86 6 4468
85 10 4478
84 6 4484
83 5 4489
82 8 4497
81 4 4501
80 5 4506
79 4 4510
78 4 4514
77 6 4520
76 3 4523
75 5 4528
74 6 4534
73 2 4536
72 2 4538
71 4 4542
70 1 4543
68 4 4547
67 5 4552
66 3 4555
63 1 4556
62 1 4557
60 1 4558
59 1 4559
58 3 4562
57 1 4563
54 1 4564
46 1 4565
37 1 4566
30 1 4567
28 1 4568
24 1 4569
10 9 4578
0 1 4579

  点击查询:山西专升本一分一段表

  注意:

  2023山西专升本填报时间为5月25日8∶00—5月29日18∶00,逾期不予填报。