2023年山西专升本机械类专业各院校招生计划

2023年05月25日 10:13:49
来源:库课网校
浏览量:2659

  2023年山西专升本机械类招生专业有:机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、机械电子工程、自动化、电梯工程技术、车辆工程、汽车服务工程等专业。下面是小编整理的2023年山西专升本机械类专业各院校招生计划,供各位考生参考。

  批次 院校 专业类别 专业 学费 学制 计划数
1 0_免试入学 0103_山西大同大学 04_机械类 02_机械设计制造及其自动化 5370 2 1
2 0_免试入学 0112_山西工学院 04_机械类 01_能源与动力工程 4800 2 0
3 0_免试入学 0113_太原工业学院 04_机械类 02_机械设计制造及其自动化 5280 2 1
4 0_免试入学 0115_山西工程技术学院 04_机械类 01_机械工程 5280 2 0
5 0_免试入学 0115_山西工程技术学院 04_机械类 02_机械设计制造及其自动化 5280 2 0
6 0_免试入学 0115_山西工程技术学院 04_机械类 03_机械电子工程 5280 2 0
7 0_免试入学 0115_山西工程技术学院 04_机械类 04_自动化 5280 2 0
8 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 04_机械类 05_电梯工程技术 4800 2 0
9 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 04_机械类 06_汽车服务工程技术 4800 2 0
10 0_免试入学 0201_山西应用科技学院 04_机械类 02_汽车服务工程 16080 2 0
11 0_免试入学 0202_晋中信息学院 04_机械类 05_机械设计制造及其自动化 15980 2 0
12 0_免试入学 0202_晋中信息学院 04_机械类 06_机械电子工程 15980 2 0
13 0_免试入学 0204_山西晋中理工学院 04_机械类 05_机械设计制造及其自动化 16080 2 0
14 0_免试入学 0204_山西晋中理工学院 04_机械类 06_车辆工程 15800 2 0
15 0_免试入学 0204_山西晋中理工学院 04_机械类 07_自动化 15800 2 0
16 0_免试入学 0204_山西晋中理工学院 04_机械类 08_材料成型及控制工程 15800 2 0
17 0_免试入学 0206_运城职业技术大学 04_机械类 01_机械设计制造及自动化 16000 2 0
18 1_免于文化课考试 0103_山西大同大学 04_机械类 15_机械设计制造及其自动化 5370 2 15
19 1_免于文化课考试 0112_山西工学院 04_机械类 05_能源与动力工程 4800 2 15
20 1_免于文化课考试 0113_太原工业学院 04_机械类 06_机械设计制造及其自动化 5280 2 15
21 1_免于文化课考试 0115_山西工程技术学院 04_机械类 17_机械工程 5280 2 14
22 1_免于文化课考试 0115_山西工程技术学院 04_机械类 18_机械设计制造及其自动化 5280 2 15
23 1_免于文化课考试 0115_山西工程技术学院 04_机械类 19_机械电子工程 5280 2 14
24 1_免于文化课考试 0115_山西工程技术学院 04_机械类 20_自动化 5280 2 14
25 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 04_机械类 31_电梯工程技术 4800 2 15
26 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 04_机械类 32_汽车服务工程技术 4800 2 14
27 1_免于文化课考试 0201_山西应用科技学院 04_机械类 17_汽车服务工程 16080 2 3
28 1_免于文化课考试 0202_晋中信息学院 04_机械类 29_机械设计制造及其自动化 15980 2 7
29 1_免于文化课考试 0202_晋中信息学院 04_机械类 30_机械电子工程 15980 2 3
30 1_免于文化课考试 0204_山西晋中理工学院 04_机械类 23_机械设计制造及其自动化 16080 2 9
31 1_免于文化课考试 0204_山西晋中理工学院 04_机械类 24_车辆工程 15800 2 1
32 1_免于文化课考试 0204_山西晋中理工学院 04_机械类 25_自动化 15800 2 2
33 1_免于文化课考试 0204_山西晋中理工学院 04_机械类 26_材料成型及控制工程 15800 2 1
34 1_免于文化课考试 0206_运城职业技术大学 04_机械类 07_机械设计制造及自动化 16000 2 3
35 2_建档立卡专项批本科 0103_山西大同大学 04_机械类 26_机械设计制造及其自动化 5370 2 3
36 2_建档立卡专项批本科 0112_山西工学院 04_机械类 09_能源与动力工程 4800 2 7
37 2_建档立卡专项批本科 0113_太原工业学院 04_机械类 10_机械设计制造及其自动化 5280 2 1
38 2_建档立卡专项批本科 0115_山西工程技术学院 04_机械类 33_机械工程 5280 2 3
39 2_建档立卡专项批本科 0115_山西工程技术学院 04_机械类 34_机械设计制造及其自动化 5280 2 3
40 2_建档立卡专项批本科 0115_山西工程技术学院 04_机械类 35_机械电子工程 5280 2 3
41 2_建档立卡专项批本科 0115_山西工程技术学院 04_机械类 36_自动化 5280 2 3
42 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 04_机械类 57_电梯工程技术 4800 2 5
43 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 04_机械类 58_汽车服务工程技术 4800 2 8
44 2_建档立卡专项批本科 0201_山西应用科技学院 04_机械类 29_汽车服务工程 16080 2 4
45 2_建档立卡专项批本科 0202_晋中信息学院 04_机械类 52_机械设计制造及其自动化 15980 2 15
46 2_建档立卡专项批本科 0202_晋中信息学院 04_机械类 53_机械电子工程 15980 2 7
47 2_建档立卡专项批本科 0204_山西晋中理工学院 04_机械类 41_机械设计制造及其自动化 16080 2 11
48 2_建档立卡专项批本科 0204_山西晋中理工学院 04_机械类 42_车辆工程 15800 2 13
49 2_建档立卡专项批本科 0204_山西晋中理工学院 04_机械类 43_自动化 15800 2 12
50 2_建档立卡专项批本科 0204_山西晋中理工学院 04_机械类 44_材料成型及控制工程 15800 2 13
51 2_建档立卡专项批本科 0206_运城职业技术大学 04_机械类 13_机械设计制造及自动化 16000 2 15
52 3_普通批本科 0103_山西大同大学 04_机械类 39_机械设计制造及其自动化 5370 2 31
53 3_普通批本科 0112_山西工学院 04_机械类 13_能源与动力工程 4800 2 78
54 3_普通批本科 0113_太原工业学院 04_机械类 13_机械设计制造及其自动化 5280 2 9
55 3_普通批本科 0115_山西工程技术学院 04_机械类 49_机械工程 5280 2 43
56 3_普通批本科 0115_山西工程技术学院 04_机械类 50_机械设计制造及其自动化 5280 2 42
57 3_普通批本科 0115_山西工程技术学院 04_机械类 51_机械电子工程 5280 2 43
58 3_普通批本科 0115_山西工程技术学院 04_机械类 52_自动化 5280 2 43
59 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 04_机械类 83_电梯工程技术 4800 2 60
60 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 04_机械类 84_汽车服务工程技术 4800 2 98
61 3_普通批本科 0201_山西应用科技学院 04_机械类 43_汽车服务工程 16080 2 53
62 3_普通批本科 0202_晋中信息学院 04_机械类 76_机械设计制造及其自动化 15980 2 183
63 3_普通批本科 0202_晋中信息学院 04_机械类 77_机械电子工程 15980 2 90
64 3_普通批本科 0204_山西晋中理工学院 04_机械类 59_机械设计制造及其自动化 16080 2 140
65 3_普通批本科 0204_山西晋中理工学院 04_机械类 60_车辆工程 15800 2 136
66 3_普通批本科 0204_山西晋中理工学院 04_机械类 61_自动化 15800 2 146
67 3_普通批本科 0204_山西晋中理工学院 04_机械类 62_材料成型及控制工程 15800 2 146
68 3_普通批本科 0206_运城职业技术大学 04_机械类 19_机械设计制造及自动化 16000 2 182
69 8_高本贯通批 0113_太原工业学院 04_机械类 A2_机械设计制造及其自动化   2 58
70 8_高本贯通批 0117_山西能源学院 04_机械类 A1_机械电子工程   2 26

  注意:

  2023山西专升本填报时间为5月25日8∶00—5月29日18∶00,逾期不予填报。建档立卡专项批、普通批分别设置8个平行志愿,每个志愿设置形式为院校+专业。