2023年山西专升本财经类各专业院校招生计划

2023年05月25日 09:45:50
来源:库课网校
浏览量:1991

  山西省2023年专升本招生计划已公布,志愿填报工作也已经正式开始了,考生们在填报志愿前一定要了解自己的专业各院校招生计划情况,下面是小编整理的2023年山西专升本财经类各专业院校招生计划,供各位考生参考。

序号 批次 院校 专业类别 专业名称 学费 学制 计划数
1 0_免试入学 0103_山西大同大学 01_财经类 01_会计学 5040 2 2
2 0_免试入学 0107_忻州师范学院 01_财经类 01_会计学 4950 2 0
3 0_免试入学 0109_吕梁学院 01_财经类 01_会计学 4950 2 0
4 0_免试入学 0110_太原学院 01_财经类 01_投资学 4950 2 0
5 0_免试入学 0113_太原工业学院 01_财经类 01_财务管理 4950 2 0
6 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 01_金融科技应用 4500 2 0
7 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 02_大数据与会计 4500 2 0
8 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 03_国际经济与贸易 4500 2 0
9 0_免试入学 0117_山西能源学院 01_财经类 01_能源经济 4500 2 0
10 0_免试入学 0117_山西能源学院 01_财经类 02_财务管理 4500 2 0
11 0_免试入学 0201_山西应用科技学院 01_财经类 01_财务管理 15300 2 0
12 0_免试入学 0202_晋中信息学院 01_财经类 01_互联网金融 14980 2 0
13 0_免试入学 0202_晋中信息学院 01_财经类 02_国际经济与贸易 14980 2 0
14 0_免试入学 0202_晋中信息学院 01_财经类 03_财务管理 14980 2 0
15 0_免试入学 0202_晋中信息学院 01_财经类 04_审计学 14980 2 0
16 0_免试入学 0203_山西师范大学现代文理学院 01_财经类 01_财务管理 15000 2 0
17 0_免试入学 0204_山西晋中理工学院 01_财经类 01_经济学 14800 2 0
18 0_免试入学 0204_山西晋中理工学院 01_财经类 02_国际经济与贸易 14800 2 0
19 0_免试入学 0204_山西晋中理工学院 01_财经类 03_财务管理 15080 2 0
20 0_免试入学 0205_山西工商学院 01_财经类 01_财务管理 14900 2 0
21 1_免于文化课考试 0103_山西大同大学 01_财经类 14_会计学 5040 2 5
22 1_免于文化课考试 0107_忻州师范学院 01_财经类 11_会计学 4950 2 5
23 1_免于文化课考试 0109_吕梁学院 01_财经类 11_会计学 4950 2 4
24 1_免于文化课考试 0110_太原学院 01_财经类 11_投资学 4950 2 5
25 1_免于文化课考试 0113_太原工业学院 01_财经类 05_财务管理 4950 2 5
26 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 27_金融科技应用 4500 2 4
27 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 28_大数据与会计 4500 2 5
28 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 29_国际经济与贸易 4500 2 4
29 1_免于文化课考试 0117_山西能源学院 01_财经类 07_能源经济 4500 2 4
30 1_免于文化课考试 0117_山西能源学院 01_财经类 08_财务管理 4500 2 5
31 1_免于文化课考试 0201_山西应用科技学院 01_财经类 16_财务管理 15300 2 2
32 1_免于文化课考试 0202_晋中信息学院 01_财经类 25_互联网金融 14980 2 3
33 1_免于文化课考试 0202_晋中信息学院 01_财经类 26_国际经济与贸易 14980 2 2
34 1_免于文化课考试 0202_晋中信息学院 01_财经类 27_财务管理 14980 2 5
35 1_免于文化课考试 0202_晋中信息学院 01_财经类 28_审计学 14980 2 1
36 1_免于文化课考试 0203_山西师范大学现代文理学院 01_财经类 09_财务管理 15000 2 4
37 1_免于文化课考试 0204_山西晋中理工学院 01_财经类 19_经济学 14800 2 0
38 1_免于文化课考试 0204_山西晋中理工学院 01_财经类 20_国际经济与贸易 14800 2 1
39 1_免于文化课考试 0204_山西晋中理工学院 01_财经类 21_财务管理 15080 2 2
40 1_免于文化课考试 0205_山西工商学院 01_财经类 12_财务管理 14900 2 5
41 2_建档立卡专项批本科 0103_山西大同大学 01_财经类 25_会计学 5040 2 1
42 2_建档立卡专项批本科 0107_忻州师范学院 01_财经类 19_会计学 4950 2 8
43 2_建档立卡专项批本科 0109_吕梁学院 01_财经类 18_会计学 4950 2 3
44 2_建档立卡专项批本科 0110_太原学院 01_财经类 21_投资学 4950 2 4
45 2_建档立卡专项批本科 0113_太原工业学院 01_财经类 09_财务管理 4950 2 4
46 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 53_金融科技应用 4500 2 14
47 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 54_大数据与会计 4500 2 23
48 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 55_国际经济与贸易 4500 2 19
49 2_建档立卡专项批本科 0117_山西能源学院 01_财经类 13_能源经济 4500 2 3
50 2_建档立卡专项批本科 0117_山西能源学院 01_财经类 14_财务管理 4500 2 3
51 2_建档立卡专项批本科 0201_山西应用科技学院 01_财经类 28_财务管理 15300 2 29
52 2_建档立卡专项批本科 0202_晋中信息学院 01_财经类 48_互联网金融 14980 2 17
53 2_建档立卡专项批本科 0202_晋中信息学院 01_财经类 49_国际经济与贸易 14980 2 17
54 2_建档立卡专项批本科 0202_晋中信息学院 01_财经类 50_财务管理 14980 2 17
55 2_建档立卡专项批本科 0202_晋中信息学院 01_财经类 51_审计学 14980 2 17
56 2_建档立卡专项批本科 0204_山西晋中理工学院 01_财经类 37_经济学 14800 2 24
57 2_建档立卡专项批本科 0204_山西晋中理工学院 01_财经类 38_国际经济与贸易 14800 2 23
58 2_建档立卡专项批本科 0204_山西晋中理工学院 01_财经类 39_财务管理 15080 2 23
59 2_建档立卡专项批本科 0205_山西工商学院 01_财经类 23_财务管理 14900 2 26
60 3_普通批本科 0103_山西大同大学 01_财经类 38_会计学 5040 2 15
61 3_普通批本科 0107_忻州师范学院 01_财经类 28_会计学 4950 2 87
62 3_普通批本科 0109_吕梁学院 01_财经类 28_会计学 4950 2 33
63 3_普通批本科 0110_太原学院 01_财经类 31_投资学 4950 2 36
64 3_普通批本科 0113_太原工业学院 01_财经类 12_财务管理 4950 2 38
65 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 79_金融科技应用 4500 2 142
66 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 80_大数据与会计 4500 2 232
67 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 81_国际经济与贸易 4500 2 203
68 3_普通批本科 0117_山西能源学院 01_财经类 18_能源经济 4500 2 33
69 3_普通批本科 0117_山西能源学院 01_财经类 19_财务管理 4500 2 32
70 3_普通批本科 0201_山西应用科技学院 01_财经类 42_财务管理 15300 2 289
71 3_普通批本科 0202_晋中信息学院 01_财经类 72_互联网金融 14980 2 180
72 3_普通批本科 0202_晋中信息学院 01_财经类 73_国际经济与贸易 14980 2 181
73 3_普通批本科 0202_晋中信息学院 01_财经类 74_财务管理 14980 2 178
74 3_普通批本科 0202_晋中信息学院 01_财经类 75_审计学 14980 2 182
75 3_普通批本科 0204_山西晋中理工学院 01_财经类 55_经济学 14800 2 246
76 3_普通批本科 0204_山西晋中理工学院 01_财经类 56_国际经济与贸易 14800 2 246
77 3_普通批本科 0204_山西晋中理工学院 01_财经类 57_财务管理 15080 2 245
78 3_普通批本科 0205_山西工商学院 01_财经类 34_财务管理 14900 2 269
79 8_高本贯通批 0103_山西大同大学 01_财经类 A1_会计学   2 77
80 8_高本贯通批 0104_晋中学院 01_财经类 A1_财务管理   2 36
81 8_高本贯通批 0113_太原工业学院 01_财经类 A1_财务管理   2 73

  注意:

  2023山西专升本填报时间为5月25日8∶00—5月29日18∶00,逾期不予填报。