大理大学2023年专升本招生专业及对应省内专科专业目录
大理大学2023年专升本招生专业及对应省内专科专业目录公布,各专业招生计划数以云南省教育厅最终下达招生计划为准。
大理大学2023年专升本招生专业及对应省内专科专业目录
本科院校 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 招生专业类别 | 序号 | 对应省内专科专业代码 | 对应省内专科专业名称 | 对应省内专科专业方向 | 学制 | 就读校区 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 1 | 5102_02 | 电子商务技术 | 两年 | 太和校区 | |
计算机 | 2 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 两年 | |||||
计算机 | 3 | 5102_04 | 嵌入式技术与应用 | 两年 | |||||
计算机 | 4 | 5102_07 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体艺术设计 | 两年 | ||||
计算机 | 5 | 5102_08 | 图形图像制作 | 两年 | |||||
计算机 | 6 | 5102_09 | 信息安全与管理 | 两年 | |||||
计算机 | 7 | 5102_10 | 虚拟现实应用技术 | 两年 | |||||
计算机 | 8 | 5102_11 | 云计算技术与应用 | 两年 | |||||
计算机 | 9 | 510209 | 人工智能技术应用 | 两年 | |||||
计算机 | 10 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 两年 | |||||
计算机 | 11 | 5102_05 | 软件与信息服务 | 两年 | |||||
计算机 | 12 | 5102_06 | 数字媒体应用技术 | 两年 | |||||
计算机 | 13 | 510201 | 计算机应用技术 | 两年 | |||||
计算机 | 14 | 510202 | 计算机网络技术 | 两年 | |||||
计算机 | 15 | 510203 | 软件技术 | 两年 | |||||
计算机 | 16 | 510204 | 数字媒体技术 | 两年 | |||||
计算机 | 17 | 510205 | 大数据技术 | 两年 | |||||
计算机 | 18 | 510213 | 移动应用开发 | 两年 | |||||
计算机 | 19 | 510215 | 动漫制作技术 | 两年 | |||||
82801 | 建筑学 | 土木工程 | 1 | 440406 | 建筑消防技术 | 三年 | |||
土木工程 | 2 | 4405_01 | 建设项目信息化管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 3 | 4405_02 | 建筑经济管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 4 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 5 | 4407_01 | 物业管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 6 | 4401_01 | 建筑动画与模型制作 | 三年 | |||||
土木工程 | 7 | 440101 | 建筑设计 | 三年 | |||||
土木工程 | 8 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 9 | 440104 | 园林工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 10 | 440105 | 风景园林设计 | 三年 | |||||
土木工程 | 11 | 440106 | 建筑室内设计 | 三年 | |||||
土木工程 | 12 | 4402_01 | 城市信息化管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 13 | 440201 | 城乡规划 | 三年 | |||||
土木工程 | 14 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 15 | 440303 | 建筑钢结构工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 16 | 440305 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 17 | 440306 | 土木工程检测技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 18 | 4404_01 | 消防工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 19 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 20 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 21 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 22 | 440501 | 工程造价 | 三年 | |||||
土木工程 | 23 | 440502 | 建设工程管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 24 | 440504 | 建设工程监理 | 三年 | |||||
土木工程 | 25 | 440601 | 市政工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 26 | 440602 | 给排水工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 27 | 440603 | 城市燃气工程技术 | 三年 |
备注:各专业招生计划数以云南省教育厅最终下达招生计划为准。
公示期:2022年11月17日至11月21日,公示期5天,在公示期内如对招生专业及对应的专科专业存在异议,请于公示期内将意见通过电子邮件反馈至大理大学本科招生办公室。联系电话:0872-2219959电子邮箱:2011081381@qq.com。
大理大学本科招生办公室
2022年11月17日
热门标签: