2022年龙岩学院专升本录取分数线
2022年龙岩学院专升本分数线中最低的是应用化学,441分,为普通类考生最低录取分数线,原建档立卡考生专升本分数线最低为213,为土木工程专业。
2022年龙岩学院专升本录取分数线
2022年龙岩学院专升本招生计划
考生类型 | 报考类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
面向普通考生 | 药学类 | 831 | 龙岩学院 | 4 | 应用化学 | 31 |
面向普通考生 | 美术类 | 831 | 龙岩学院 | 5 | 产品设计 | 17 |
面向退役大学生士兵考生 | 计算机科学类 | 831 | 龙岩学院 | 6 | 软件工程 | 30 |
面向退役大学生士兵考生 | 建筑类 | 831 | 龙岩学院 | 7 | 土木工程 | 34 |
面向退役大学生士兵考生 | 机械工程类 | 831 | 龙岩学院 | 8 | 机械设计制造及其自动化 | 29 |
面向退役大学生士兵考生 | 药学类 | 831 | 龙岩学院 | 9 | 应用化学 | 5 |
面向退役大学生士兵考生 | 美术类 | 831 | 龙岩学院 | 10 | 产品设计 | 13 |
面向原建档立卡考生 | 计算机科学类 | 831 | 龙岩学院 | 11 | 软件工程 | 10 |
面向原建档立卡考生 | 建筑类 | 831 | 龙岩学院 | 12 | 土木工程 | |
面向原建档立卡考生 | 机械工程类 | 831 | 龙岩学院 | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 8 |
面向原建档立卡老考生 | 药学类 | 831 | 龙岩学院 | 14 | 应用化学 | 14 |
面向原建档立卡考生 | 美术类 | 831 | 龙岩学院 | 15 | 产品设计 | 5 |
面向获奖退役大学生士兵考生 | 建筑类 | 831 | 龙岩学院 | 16 | 土木工程 | |
面向获奖退役大学生士兵考生 | 机械工程类 | 831 | 龙岩学院 | 17 | 机械设计制造及其自动化 | |
面向获奖普通考生和原建档立卡考生 | 计算机科学类 | 831 | 龙岩学院 | 19 | 软件工程 | 12 |
面向获奖普通考生和原建档立卡考生 | 建筑类 | 831 | 龙岩学院 | 18 | 土木工程 | 5 |
面向获奖普通考生和原建档立卡考生 | 机械工程类 | 831 | 龙岩学院 | 20 | 机械设计制造及其自动化 | 12 |
面向普通考生 | 计算机科学类 | 831 | 龙岩学院 | 1 | 软件工程 | 60 |
面向普通考生 | 建筑类 | 831 | 龙岩学院 | 2 | 土木工程 | 5 |
面向普通考生 | 机械工程类 | 831 | 龙岩学院 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 13J |
热门标签: