江苏省2022年专转本考试征求平行志愿院校(专业)投档分数线
7月5日,江苏省教育考试院公布了《江苏省2022年普通高校“专转本”选拔考试征求平行志愿院校(专业)投档分数线》
江苏省2022年普通高校“专转本”选拔考试征求平行志愿院校(专业)投档分数线 | |||||
专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
财经类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 291 |
财经类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 02 | 财务管理 | 335 |
财经类 | 1641 | 南通理工学院 | 01 | 金融工程 | 259 |
财经类 | 1641 | 南通理工学院 | 02 | 财务管理 | 263 |
财经类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 273 |
财经类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 278 |
财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 10 | 国际经济与贸易 | 315 |
财经类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 01 | 金融工程 | 365 |
财经类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 306 |
土木建筑类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 08 | 土木工程 | 288 |
土木建筑类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 11 | 土木工程 | 316 |
土木建筑类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 06 | 土木工程 | 293 |
新闻传播类 | 1601 | 三江学院 | 01 | 新闻学 | 301 |
新闻传播类 | 1601 | 三江学院 | 06 | 广告学 | 298 |
医护类(理) | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 04 | 护理学 | 289 |
医护类(理) | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 07 | 护理学 | 289 |
医护类(理) | 1845 | 江苏大学京江学院 | 12 | 护理学 | 289 |
食品类 | 1301 | 盐城工学院 | 10 | 食品科学与工程 | 267 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 03 | 市场营销 | 273 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 04 | 酒店管理 | 272 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 05 | 物流管理 | 272 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 07 | 电子商务 | 272 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 09 | 工程管理 | 272 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 11 | 工程造价 | 272 |
管理类(文) | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 02 | 市场营销 | 291 |
管理类(文) | 1842 | 无锡太湖学院 | 03 | 旅游管理 | 287 |
管理类(文) | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 15 | 市场营销 | 308 |
管理类(理) | 1641 | 南通理工学院 | 06 | 物流管理 | 168 |
管理类(理) | 1641 | 南通理工学院 | 08 | 电子商务 | 168 |
管理类(理) | 1641 | 南通理工学院 | 10 | 工程管理 | 168 |
管理类(理) | 1641 | 南通理工学院 | 12 | 工程造价 | 168 |
管理类(理) | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 06 | 市场营销 | 253 |
管理类(理) | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 03 | 市场营销 | 184 |
管理类(理) | 1842 | 无锡太湖学院 | 04 | 旅游管理 | 168 |
管理类(理) | 1842 | 无锡太湖学院 | 06 | 工程管理 | 185 |
管理类(理) | 1845 | 江苏大学京江学院 | 02 | 公共事业管理 | 222 |
管理类(理) | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 12 | 市场营销 | 208 |
管理类(理) | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 13 | 人力资源管理 | 230 |
管理类(理) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 07 | 旅游管理 | 201 |
医护类(文) | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 06 | 护理学 | 319 |
电子信息类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 05 | 建筑电气与智能化 | 125 |
电子信息类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 06 | 电气工程及其自动化 | 160 |
电子信息类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 11 | 电子信息工程 | 183 |
电子信息类 | 1601 | 三江学院 | 12 | 自动化 | 192 |
电子信息类 | 1601 | 三江学院 | 15 | 通信工程 | 148 |
电子信息类 | 1641 | 南通理工学院 | 13 | 电气工程及其自动化 | 125 |
电子信息类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 08 | 信息工程 | 230 |
电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 02 | 测控技术与仪器 | 241 |
电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 08 | 光电信息科学与工程 | 242 |
电子信息类 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 04 | 通信工程 | 176 |
电子信息类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 05 | 电气工程及其自动化 | 243 |
电子信息类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 09 | 电子信息工程 | 125 |
电子信息类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 10 | 自动化 | 125 |
电子信息类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 05 | 通信工程 | 134 |
电子信息类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 04 | 电子信息工程 | 262 |
电子信息类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 08 | 电气工程及其自动化 | 174 |
计算机类 | 1641 | 南通理工学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 331 |
计算机类 | 1641 | 南通理工学院 | 15 | 数字媒体技术 | 331 |
计算机类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 07 | 计算机科学与技术 | 371 |
计算机类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 06 | 软件工程 | 350 |
计算机类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 05 | 软件工程 | 354 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 225 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 17 | 机械电子工程 | 211 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 18 | 机器人工程 | 201 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 19 | 车辆工程 | 201 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 20 | 汽车服务工程 | 201 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 21 | 新能源科学与工程 | 201 |
机械工程类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 12 | 车辆工程 | 256 |
机械工程类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 13 | 汽车服务工程 | 223 |
机械工程类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 12 | 车辆工程 | 263 |
机械工程类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 13 | 汽车服务工程 | 226 |
机械工程类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 11 | 机械工程 | 224 |
机械工程类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 10 | 车辆工程 | 238 |
机械工程类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 01 | 机械工程 | 279 |
机械工程类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 02 | 机械电子工程 | 276 |
美术设计类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 14 | 动画 | 307 |
美术设计类 | 1641 | 南通理工学院 | 22 | 视觉传达设计 | 279 |
美术设计类 | 1641 | 南通理工学院 | 23 | 环境设计 | 279 |
美术设计类 | 1641 | 南通理工学院 | 24 | 数字媒体艺术 | 279 |
美术设计类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 14 | 产品设计 | 281 |
化工生物类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 08 | 制药工程 | 265 |
化工生物类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 09 | 应用化学 | 259 |
化工生物类 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 09 | 药物制剂 | 315 |
化工生物类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 04 | 中药学 | 230 |
化工生物类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 05 | 药学 | 251 |
化工生物类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 07 | 化学工程与工艺 | 293 |
文史类 | 1601 | 三江学院 | 02 | 汉语言文学 | 330 |
文史类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 10 | 汉语言文学 | 330 |
热门标签: