惠州学院2021年普通专升本录取通知书快递单号查询
惠州学院发布了2021年普通专升本录取通知书快递单号查询通知,为财务管理,市场营销,服装设计与工程三个专升本专业新生录取通知书邮寄,下面是惠州学院2021年普通专升本录取通知书快递单号查询的通知内容。
惠州学院2021年普通专升本录取通知书快递单号查询
如需要调档函原件的同学,请联系招生办0752-2527803,招办将会另外安排邮寄。
惠州学院2021年普通专升本财务管理录取通知书快递单号
考生号 | 标准专业 | 快递单号 |
0513000638 | 财务管理 | 1083861211034 |
1423000241 | 财务管理 | 1083861212334 |
5281000080 | 财务管理 | 1083861213734 |
1204000044 | 财务管理 | 1083861214534 |
1900000623 | 财务管理 | 1083861215434 |
5103000181 | 财务管理 | 1083861216834 |
9942000055 | 财务管理 | 1083861217134 |
0111000025 | 财务管理 | 1083861218534 |
9941000025 | 财务管理 | 1083861219934 |
0307000417 | 财务管理 | 1083861220834 |
0784000013 | 财务管理 | 1083861221134 |
0803000122 | 财务管理 | 1083861222534 |
0118000590 | 财务管理 | 1083861223934 |
1424000036 | 财务管理 | 1083861224234 |
1323000153 | 财务管理 | 1083861225634 |
1581001191 | 财务管理 | 1083861226034 |
0882001108 | 财务管理 | 1083861227334 |
1622000517 | 财务管理 | 1083861228734 |
5102000081 | 财务管理 | 1083861229534 |
0883001278 | 财务管理 | 1083861230034 |
0513000936 | 财务管理 | 1083861231334 |
1224000348 | 财务管理 | 1083861232734 |
1204000182 | 财务管理 | 1083861233534 |
1202000251 | 财务管理 | 1083861234434 |
1702000088 | 财务管理 | 1083861235834 |
0882000138 | 财务管理 | 1083861236134 |
0513000678 | 财务管理 | 1083861237534 |
1581000194 | 财务管理 | 1083861238934 |
0882000835 | 财务管理 | 1083861239234 |
1322000709 | 财务管理 | 1083861240134 |
0512000194 | 财务管理 | 1083861241534 |
5102000059 | 财务管理 | 1083861242934 |
0511000589 | 财务管理 | 1083861243234 |
1523000151 | 财务管理 | 1083861244634 |
1423000112 | 财务管理 | 1083861245034 |
1225000042 | 财务管理 | 1083861246334 |
0783000039 | 财务管理 | 1083861247734 |
0881000143 | 财务管理 | 1083861248534 |
0101001369 | 财务管理 | 1083861249434 |
1581001294 | 财务管理 | 1083861250334 |
9934000093 | 财务管理 | 1083861251734 |
0781000201 | 财务管理 | 1083861252534 |
0823000126 | 财务管理 | 1083861253434 |
1427000041 | 财务管理 | 1083861254834 |
0512000302 | 财务管理 | 1083861255134 |
0513001205 | 财务管理 | 1083861256534 |
0883000795 | 财务管理 | 1083861257934 |
0105000270 | 财务管理 | 1083861258234 |
0514000233 | 财务管理 | 1083861259634 |
0514000081 | 财务管理 | 1083861260534 |
5103000056 | 财务管理 | 1083861261934 |
0513000790 | 财务管理 | 1083861262234 |
0607000030 | 财务管理 | 1083861263634 |
1403000338 | 财务管理 | 1083861264034 |
5281001201 | 财务管理 | 1083861265334 |
0515000800 | 财务管理 | 1083861266734 |
5381000079 | 财务管理 | 1083861267534 |
0514000135 | 财务管理 | 1083861268434 |
1581000095 | 财务管理 | 1083861269834 |
0112000214 | 财务管理 | 1083861270734 |
0514000384 | 财务管理 | 1083861271534 |
1803000030 | 财务管理 | 1083861272434 |
5103001031 | 财务管理 | 1083861273834 |
惠州学院2021年普通专升本市场营销录取通知书快递单号
考生号 | 标准专业 | 快递单号 |
5103000573 | 市场营销 | 1083861274134 |
0825000327 | 市场营销 | 1083861275534 |
1322000426 | 市场营销 | 1083861276934 |
0204000056 | 市场营销 | 1083861277234 |
1323000249 | 市场营销 | 1083861278634 |
5281000137 | 市场营销 | 1083861279034 |
5322000015 | 市场营销 | 1083861280934 |
1323000210 | 市场营销 | 1083861281234 |
1224000670 | 市场营销 | 1083861282634 |
1521000566 | 市场营销 | 1083861283034 |
5281000081 | 市场营销 | 1083861284334 |
1424000766 | 市场营销 | 1083861285734 |
0513001584 | 市场营销 | 1083861286534 |
0511000469 | 市场营销 | 1083861287434 |
0881000142 | 市场营销 | 1083861288834 |
1422000192 | 市场营销 | 1083861289134 |
0303000153 | 市场营销 | 1083861290534 |
9913000019 | 市场营销 | 1083861291434 |
1621000324 | 市场营销 | 1083861292834 |
1702000113 | 市场营销 | 1083861293134 |
1302000835 | 市场营销 | 1083861294534 |
1882000176 | 市场营销 | 1083861295934 |
1900000656 | 市场营销 | 1083861296234 |
0101002633 | 市场营销 | 1083861297634 |
9950000043 | 市场营销 | 1083861298034 |
1323000300 | 市场营销 | 1083861299334 |
0902000053 | 市场营销 | 1083861300034 |
0882002131 | 市场营销 | 1083861301334 |
0881001684 | 市场营销 | 1083861302734 |
1602000020 | 市场营销 | 1083861303534 |
1481001273 | 市场营销 | 1083861304434 |
5281000225 | 市场营销 | 1083861305834 |
5281000041 | 市场营销 | 1083861306134 |
0101002483 | 市场营销 | 1083861307534 |
5122000161 | 市场营销 | 1083861308934 |
1302001319 | 市场营销 | 1083861309234 |
1302001208 | 市场营销 | 1083861310134 |
1625000024 | 市场营销 | 1083861311534 |
0113000351 | 市场营销 | 1083861312934 |
9943000175 | 市场营销 | 1083861313234 |
1623000202 | 市场营销 | 1083861314634 |
0513000706 | 市场营销 | 1083861315034 |
0883001440 | 市场营销 | 1083861316334 |
5381000314 | 市场营销 | 1083861317734 |
0607000091 | 市场营销 | 1083861318534 |
1621000249 | 市场营销 | 1083861319434 |
5381000197 | 市场营销 | 1083861320334 |
1521000040 | 市场营销 | 1083861321734 |
5103000219 | 市场营销 | 1083861322534 |
0783000321 | 市场营销 | 1083861323434 |
0803000038 | 市场营销 | 1083861324834 |
5222000004 | 市场营销 | 1083861325134 |
1424001184 | 市场营销 | 1083861326534 |
0307000599 | 市场营销 | 1083861327934 |
5103000268 | 市场营销 | 1083861328234 |
0514000036 | 市场营销 | 1083861329634 |
0514000686 | 市场营销 | 1083861330534 |
0118000347 | 市场营销 | 1083861331934 |
0904000333 | 市场营销 | 1083861332234 |
5122000216 | 市场营销 | 1083861333634 |
1303000137 | 市场营销 | 1083861334034 |
0282000013 | 市场营销 | 1083861335334 |
1523000557 | 市场营销 | 1083861336734 |
1303000021 | 市场营销 | 1083861337534 |
1900003448 | 市场营销 | 1083861338434 |
0402000018 | 市场营销 | 1083861339834 |
1303000152 | 市场营销 | 1083861340734 |
1621000114 | 市场营销 | 1083861341534 |
1621000028 | 市场营销 | 1083861342434 |
1621000040 | 市场营销 | 1083861343834 |
1900000028 | 市场营销 | 1083861344134 |
0103000163 | 市场营销 | 1083861345534 |
0118000070 | 市场营销 | 1083861346934 |
9936000054 | 市场营销 | 1083861347234 |
9950000021 | 市场营销 | 1083861348634 |
0811000459 | 市场营销 | 1083861349034 |
惠州学院2021年普通专升本服装设计与工程录取通知书快递单号
考生号 | 标准专业 | 快递单号 |
1224000495 | 服装设计与工程 | 1083861421234 |
5281000611 | 服装设计与工程 | 1083861422634 |
0514000837 | 服装设计与工程 | 1083861423034 |
0104000175 | 服装设计与工程 | 1083861424334 |
0229000229 | 服装设计与工程 | 1083861425734 |
0513000759 | 服装设计与工程 | 1083861426534 |
0513000777 | 服装设计与工程 | 1083861427434 |
0115000161 | 服装设计与工程 | 1083861428834 |
1323000337 | 服装设计与工程 | 1083861429134 |
1224000229 | 服装设计与工程 | 1083861430534 |
0802000087 | 服装设计与工程 | 1083861431434 |
0982000355 | 服装设计与工程 | 1083861432834 |
0113000215 | 服装设计与工程 | 1083861433134 |
0514000591 | 服装设计与工程 | 1083861434534 |
0902000296 | 服装设计与工程 | 1083861435934 |
0882000564 | 服装设计与工程 | 1083861436234 |
0513001711 | 服装设计与工程 | 1083861437634 |
1622000344 | 服装设计与工程 | 1083861438034 |
5281000998 | 服装设计与工程 | 1083861439334 |
0982000430 | 服装设计与工程 | 1083861440234 |
0514000702 | 服装设计与工程 | 1083861441634 |
0883000355 | 服装设计与工程 | 1083861442034 |
0902000236 | 服装设计与工程 | 1083861443334 |
1424000439 | 服装设计与工程 | 1083861444734 |
1424000847 | 服装设计与工程 | 1083861445534 |
0513000740 | 服装设计与工程 | 1083861446434 |
这是惠州学院2021年普通专升本录取通知书快递单号查询的内容,更多广东专升本院校公告通知,广东专升本新闻资讯,请登录库课网校官网查看,最新的广东专升本考试科目精讲课程可下载库课网校APP免费试听。
热门标签: