2021重庆财经学院专升本招生计划及专业
2021年重庆财经学院专升本拟选拔本科专业共1400人,其中毕业年级普通考生1162人,免试生0人,退役士兵考生42人,建档立卡贫困家庭毕业生196人。免试生、退役士兵及建档立卡贫困家庭毕业生专项计划录取结余的,用于录取普通考生。各专业招生计划及对口专科专业如下表
重庆财经学院2021年普通高校“专升本”分专业选拔计划表
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | |||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | 专科专业 | “专升本”专业类别 | ||||||
小计 | 毕业年级普通考生 | 免试生 | 退役大学生士兵考生 | 建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||||||
1 | 经济统计学 | 29 | 24 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建设工程管理,工程造价,药品经营与管理,会计,统计与会计核算,商务管理,汽车营销与服务,数学教育 | 普通文科类 | |
2 | 经济统计学 | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建设工程管理,工程造价,药品经营与管理,会计,统计与会计核算,商务管理,汽车营销与服务,数学教育 | 普通理工科类 | |
3 | 税收学 | 37 | 30 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理 | 普通文科类 | |
4 | 税收学 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理 | 普通理工科类 | |
5 | 金融学 | 84 | 67 | 0 | 4 | 13 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科类 | |
6 | 金融学 | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科类 | |
7 | 保险学 | 40 | 34 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科类 | |
8 | 保险学 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科类 | |
9 | 投资学 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融 | 普通文科类 | |
10 | 信用管理 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科类 | |
11 | 信用管理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科类 | |
12 | 经济与金融 | 39 | 34 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科类 | |
13 | 经济与金融 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科类 | |
14 | 国际经济与贸易 | 39 | 35 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,导游,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,文化市场经营管理,人力资源管理 | 普通文科类 | |
15 | 国际经济与贸易 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,导游,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,文化市场经营管理,人力资源管理 | 普通理工科类 | |
16 | 贸易经济 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,电子产品营销与服务,会计,统计与会计核算,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务 | 普通文科类 | |
17 | 贸易经济 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,电子产品营销与服务,会计,统计与会计核算,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务 | 普通理工科类 | |
18 | 网络与新媒体 | 41 | 30 | 0 | 1 | 10 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,包装策划与设计,数字图文信息技术,印刷媒体技术,数字媒体应用技术,市场营销,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,语文教育,艺术教育,文秘 | 普通文科类 | |
19 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,包装策划与设计,数字图文信息技术,印刷媒体技术,数字媒体应用技术,市场营销,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,语文教育,艺术教育,文秘 | 普通理工科类 | |
20 | 网络与新媒体 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,包装策划与设计,数字图文信息技术,印刷媒体技术,数字媒体应用技术,市场营销,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,语文教育,艺术教育,文秘 | 艺体类 | |
21 | 数字出版 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,风景园林设计,电子产品营销与服务,动漫制作技术,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,表演艺术,戏剧影视表演,歌舞表演,音乐剧表演,舞蹈表演,国际标准舞,音乐表演,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,文物修复与保护,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,汉语,文秘 | 普通文科类 | |
22 | 数字出版 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,风景园林设计,电子产品营销与服务,动漫制作技术,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,表演艺术,戏剧影视表演,歌舞表演,音乐剧表演,舞蹈表演,国际标准舞,音乐表演,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,文物修复与保护,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,汉语,文秘 | 普通理工科类 | |
23 | 数字出版 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,风景园林设计,电子产品营销与服务,动漫制作技术,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,表演艺术,戏剧影视表演,歌舞表演,音乐剧表演,舞蹈表演,国际标准舞,音乐表演,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,文物修复与保护,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,汉语,文秘 | 艺体类 | |
24 | 软件工程 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,移动互联应用技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,物联网工程技术 | 普通理工科类 | |
25 | 软件工程 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,移动互联应用技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,物联网工程技术 | 计算机类 | |
26 | 智能科学与技术 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,制冷与空调技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆制造与维护,飞行器制造技术,无人机应用技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 普通理工科类 | 该专业为校企合作专业,在重庆财经学院就读 |
27 | 智能科学与技术 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,制冷与空调技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆制造与维护,飞行器制造技术,无人机应用技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 计算机类 | 该专业为校企合作专业,在重庆财经学院就读 |
28 | 工程管理 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 水文与工程地质,工程测量技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,安全技术与管理,高压输配电线路施工运行与维护,材料工程技术,建筑设计,建筑装饰工程技术,古建筑工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑动画与模型制作,村镇建设与管理,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设工程监理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,水利工程,水利水电工程技术,水利水电工程管理,水利水电建筑工程,水务管理,铁道工程技术,高速铁道工程技术,道路桥梁工程技术,道路养护与管理,港口与航道工程技术,城市轨道交通工程技术 | 普通文科类 | |
29 | 工程管理 | 88 | 70 | 0 | 3 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 水文与工程地质,工程测量技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,安全技术与管理,高压输配电线路施工运行与维护,材料工程技术,建筑设计,建筑装饰工程技术,古建筑工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑动画与模型制作,村镇建设与管理,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设工程监理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,水利工程,水利水电工程技术,水利水电工程管理,水利水电建筑工程,水务管理,铁道工程技术,高速铁道工程技术,道路桥梁工程技术,道路养护与管理,港口与航道工程技术,城市轨道交通工程技术 | 普通理工科类 | |
30 | 会计学 | 85 | 67 | 0 | 3 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算 | 普通文科类 | |
31 | 会计学 | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算 | 普通理工科类 | |
32 | 财务管理 | 43 | 35 | 0 | 1 | 7 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理 | 普通文科类 | |
33 | 财务管理 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理 | 普通理工科类 | |
34 | 国际商务 | 39 | 35 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,导游,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,文化市场经营管理,人力资源管理 | 普通文科类 | |
35 | 国际商务 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,导游,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,文化市场经营管理,人力资源管理 | 普通理工科类 | |
36 | 审计学 | 85 | 68 | 0 | 2 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算 | 普通文科类 | |
37 | 审计学 | 15 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算 | 普通理工科类 | |
38 | 物业管理 | 84 | 70 | 0 | 2 | 12 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 园艺技术,园林技术,环境规划与管理,建筑装饰工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,电梯工程技术,护理,公共卫生管理,中医养生保健,老年保健与管理,工商企业管理,市场营销,酒店管理,会展策划与管理,社区管理与服务,人力资源管理,老年服务与管理,家政服务与管理 | 普通文科类 | |
39 | 物业管理 | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 园艺技术,园林技术,环境规划与管理,建筑装饰工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,电梯工程技术,护理,公共卫生管理,中医养生保健,老年保健与管理,工商企业管理,市场营销,酒店管理,会展策划与管理,社区管理与服务,人力资源管理,老年服务与管理,家政服务与管理 | 普通理工科类 | |
40 | 土地资源管理 | 36 | 32 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 园林技术,地质灾害调查与防治,工程测量技术,测绘地理信息技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,环境规划与管理,环境评价与咨询服务,风景园林设计,园林工程技术,村镇建设与管理,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑经济管理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,数字图文信息技术,交通运营管理,资产评估与管理,农村金融,互联网金融,统计与会计核算,市场营销,旅游管理,景区开发与管理,酒店管理,图文信息处理,社会工作,社区管理与服务,老年服务与管理,家政服务与管理 | 普通文科类 | |
41 | 土地资源管理 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 园林技术,地质灾害调查与防治,工程测量技术,测绘地理信息技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,环境规划与管理,环境评价与咨询服务,风景园林设计,园林工程技术,村镇建设与管理,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑经济管理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,数字图文信息技术,交通运营管理,资产评估与管理,农村金融,互联网金融,统计与会计核算,市场营销,旅游管理,景区开发与管理,酒店管理,图文信息处理,社会工作,社区管理与服务,老年服务与管理,家政服务与管理 | 普通理工科类 | |
42 | 城市管理 | 21 | 17 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 园艺技术,园林技术,地质灾害调查与防治,工程测量技术,测绘地理信息技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,环境规划与管理,环境评价与咨询服务,污染修复与生态工程技术,清洁生产与减排技术,风景园林设计,园林工程技术,村镇建设与管理,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑经济管理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,数字图文信息技术,交通运营管理,公共卫生管理,卫生信息管理,老年保健与管理,资产评估与管理,农村金融,互联网金融,统计与会计核算,市场营销,旅游管理,景区开发与管理,酒店管理,图文信息处理,网络新闻与传播,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,劳动与社会保障,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理,社区康复 | 普通文科类 | |
43 | 城市管理 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 园艺技术,园林技术,地质灾害调查与防治,工程测量技术,测绘地理信息技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,环境规划与管理,环境评价与咨询服务,污染修复与生态工程技术,清洁生产与减排技术,风景园林设计,园林工程技术,村镇建设与管理,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑经济管理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,数字图文信息技术,交通运营管理,公共卫生管理,卫生信息管理,老年保健与管理,资产评估与管理,农村金融,互联网金融,统计与会计核算,市场营销,旅游管理,景区开发与管理,酒店管理,图文信息处理,网络新闻与传播,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,劳动与社会保障,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理,社区康复 | 普通理工科类 | |
44 | 物流管理 | 43 | 33 | 0 | 2 | 8 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 安全技术与管理,房地产经营与管理,物业管理,药品经营与管理,药品服务与管理,智能交通技术运用,交通运营管理,新能源汽车运用与维修,国际邮轮乘务管理,航空物流,资产评估与管理,会计,审计,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理 | 普通文科类 | |
45 | 物流管理 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 安全技术与管理,房地产经营与管理,物业管理,药品经营与管理,药品服务与管理,智能交通技术运用,交通运营管理,新能源汽车运用与维修,国际邮轮乘务管理,航空物流,资产评估与管理,会计,审计,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理 | 普通理工科类 | |
46 | 物流工程 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 安全技术与管理,工业设计,机电设备维修与管理,铁道交通运营管理,交通运营管理,航空物流,城市轨道交通运营管理,电子产品营销与服务,物联网应用技术,物联网工程技术,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,连锁经营管理,电子商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,工程物流管理,旅游管理,人力资源管理 | 普通文科类 | |
47 | 物流工程 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 安全技术与管理,工业设计,机电设备维修与管理,铁道交通运营管理,交通运营管理,航空物流,城市轨道交通运营管理,电子产品营销与服务,物联网应用技术,物联网工程技术,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,连锁经营管理,电子商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,工程物流管理,旅游管理,人力资源管理 | 普通理工科类 | |
48 | 工业工程 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 环境工程技术,环境评价与咨询服务,救援技术,安全技术与管理,材料工程技术,建筑工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,水利水电工程管理,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,飞行器制造技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,新能源汽车技术,工业分析技术,包装策划与设计,食品检测技术,药品生产技术,药品经营与管理,药品服务与管理,航空物流,城市轨道交通车辆技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通工程技术,城市轨道交通运营管理,电子信息工程技术,汽车智能技术,物联网工程技术,国际贸易实务,国际经济与贸易,工商企业管理,连锁经营管理,汽车营销与服务,电子商务,物流信息技术,物流管理,人力资源管理,公共事务管理 | 普通文科类 | |
49 | 工业工程 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 环境工程技术,环境评价与咨询服务,救援技术,安全技术与管理,材料工程技术,建筑工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,水利水电工程管理,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,飞行器制造技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,新能源汽车技术,工业分析技术,包装策划与设计,食品检测技术,药品生产技术,药品经营与管理,药品服务与管理,航空物流,城市轨道交通车辆技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通工程技术,城市轨道交通运营管理,电子信息工程技术,汽车智能技术,物联网工程技术,国际贸易实务,国际经济与贸易,工商企业管理,连锁经营管理,汽车营销与服务,电子商务,物流信息技术,物流管理,人力资源管理,公共事务管理 | 普通理工科类 | |
50 | 电子商务 | 50 | 38 | 0 | 2 | 10 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 包装策划与设计,药品经营与管理,民航运输,汽车智能技术,移动互联应用技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,软件技术,软件与信息服务,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,互联网金融,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,商务经纪与代理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流信息技术,物流管理,旅游管理,会展策划与管理,图文信息处理,网络新闻与传播,广播影视节目制作,影视多媒体技术,传播与策划 | 普通文科类 | |
