云南新兴职业学院2025年专升本专科专业对应关系
云南新兴职业学院2025年普通专升本专科专业对应关系公示通知发布,公示时间为:11月14日-18日。具体对应关系请查看下表。
0元领取云南专升本精选上岸资料↓↓
云南新兴职业学院2025年专升本专科专业对应关系
专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生院校代码 | 招生院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 学费 | 学制 | 备注 |
3 | 旅游管理 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 5303 | 云南农业大学 | 120901K | 旅游管理 | 4000 | 2 | 普洱校区 | |
3 | 旅游管理 | 500405 | 空中乘务 | 5303 | 云南农业大学 | 120901K | 旅游管理 | 4000 | 2 | 普洱校区 | |
3 | 旅游管理 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 5303 | 云南农业大学 | 120901K | 旅游管理 | 4000 | 2 | 普洱校区 | |
64 | 农学 | 440301 | 建筑工程技术 | 5303 | 云南农业大学 | 82803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 普洱校区 | |
64 | 农学 | 440406 | 建筑消防技术 | 5303 | 云南农业大学 | 82803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 普洱校区 | |
74 | 护理 | 520201 | 护理 | 5305 | 昆明医科大学 | 101101K | 护理学 | 5000 | 2 | 色弱、色盲考生不录 | |
74 | 护理 | 520202 | 助产 | 5305 | 昆明医科大学 | 101101K | 护理学 | 5000 | 2 | 色弱、色盲考生不录 | |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 5306 | 大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 | 古城校区 | |
61 | 计算机 | 510206 | 云计算技术应用 | 5306 | 大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 | 古城校区 | |
10 | 针灸推拿 | 520403K | 针灸推拿 | 5307 | 云南中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 5000 | 3 | ||
3 | 旅游管理 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 5308 | 云南师范大学 | 120901K | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
3 | 旅游管理 | 500405 | 空中乘务 | 5308 | 云南师范大学 | 120901K | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
3 | 旅游管理 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 5308 | 云南师范大学 | 120901K | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
9 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 5309 | 昭通学院 | 40106 | 学前教育 | 3400 | 2 | ||
43 | 音乐学 | 550201 | 音乐表演 | 5309 | 昭通学院 | 130202 | 音乐学 | 7000 | 2 | ||
9 | 学前教育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5310 | 曲靖师范学院 | 40106 | 学前教育 | 3400 | 2 |
热门标签: