山西工程科技职业大学2024年专升本录取分数线
山西工程科技职业大学是经教育部批准,于2021年3月挂牌成立的山西省第一所省属公办本科职业大学,是一所顺应时代发展需求,充满活力、蓬勃向上的新大学。学校地处山西省高校新校区,占地1122亩,固定资产总值38.5亿元。
2025年专升本0元资料限时领取:
山西工程科技职业大学2024年专升本录取分数线
序号 | 专业名称 | 类 别 | 最低分 | 批 次 |
1 | 金融科技应用 | 财经类 | 172.103069 | 专项批 |
2 | 大数据与会计 | 财经类 | 181.118063 | 专项批 |
3 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 165.100065 | 专项批 |
4 | 法律 | 法学类 | 131.085046 | 专项批 |
5 | 汽车服务工程技术 | 机械类 | 145.097048 | 专项批 |
6 | 建筑电气与智能化工程 | 电气电子类 | 141.083058 | 专项批 |
7 | 电子信息工程技术 | 电气电子类 | 160.114046 | 专项批 |
8 | 物联网工程技术 | 计算机类 | 202.127075 | 专项批 |
9 | 计算机应用工程 | 计算机类 | 206.121085 | 专项批 |
10 | 软件工程技术 | 计算机类 | 211.119072 | 专项批 |
11 | 建筑设计 | 建筑水利类 | 137.066071 | 专项批 |
12 | 智能建造工程 | 建筑水利类 | 120.056064 | 专项批 |
13 | 建筑环境与能源工程 | 建筑水利类 | 105.058047 | 专项批 |
14 | 工程造价 | 建筑水利类 | 174.086088 | 专项批 |
15 | 道路与桥梁工程 | 建筑水利类 | 112.073039 | 专项批 |
16 | 物流工程技术 | 管理类 | 146.081065 | 专项批 |
17 | 应用英语 | 管理类 | 148.07807 | 专项批 |
18 | 社会体育指导与管理 | 管理类 | 149.088061 | 专项批 |
19 | 人力资源管理 | 管理类 | 155.083072 | 专项批 |
20 | 视觉传达设计 | 艺术类(设计学类) | 192.130062 | 专项批 |
21 | 环境艺术设计 | 艺术类(设计学类) | 190.122068 | 专项批 |
22 | 舞蹈表演与编导 | 艺术类(舞蹈学类) | 72.6712607 | 专项批 |
23 | 金融科技应用 | 财经类 | 176.097079 | 普通批 |
24 | 大数据与会计 | 财经类 | 181.104077 | 普通批 |
25 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 169.102067 | 普通批 |
26 | 法律 | 法学类 | 128.081047 | 普通批 |
27 | 汽车服务工程技术 | 机械类 | 143.07307 | 普通批 |
28 | 建筑电气与智能化工程 | 电气电子类 | 132.079053 | 普通批 |
29 | 电子信息工程技术 | 电气电子类 | 146.093053 | 普通批 |
30 | 物联网工程技术 | 计算机类 | 196.125071 | 普通批 |
31 | 计算机应用工程 | 计算机类 | 200.124076 | 普通批 |
32 | 软件工程技术 | 计算机类 | 206.138068 | 普通批 |
33 | 建筑设计 | 建筑水利类 | 135.074061 | 普通批 |
34 | 智能建造工程 | 建筑水利类 | 122.064058 | 普通批 |
35 | 建筑环境与能源工程 | 建筑水利类 | 112.076036 | 普通批 |
36 | 工程造价 | 建筑水利类 | 167.085082 | 普通批 |
37 | 道路与桥梁工程 | 建筑水利类 | 116.049067 | 普通批 |
38 | 物流工程技术 | 管理类 | 148.081067 | 普通批 |
39 | 应用英语 | 管理类 | 147.095052 | 普通批 |
40 | 社会体育指导与管理 | 管理类 | 146.094052 | 普通批 |
41 | 人力资源管理 | 管理类 | 154.087067 | 普通批 |
42 | 视觉传达设计 | 艺术类(设计学类) | 195.131064 | 普通批 |
43 | 环境艺术设计 | 艺术类(设计学类) | 191.130061 | 普通批 |
44 | 舞蹈表演与编导 | 艺术类(舞蹈学类) | 74.67139085 | 普通批 |
热门标签: