2025年湖北专升本18所公办院校专升本学费汇总
2025统招专升本考试越来越近,小编为大家整理了2024年湖北18所公办本科专升本学费,帮助25年打算冲刺湖北专升本的同学快速及时了解升本政策。
2024年湖北18所公办本科专升本学费汇总
今天就给大家带来18所公办院校的学费汇总。
公办院校中,普遍专业的学费一般在3000-6000元,艺术专业学费较高,在10000元左右。
1、长江大学
2025年专升本0元资料限时领取:
2、江汉大学
举办院校 | 专业名称 | 普通 | 专项 | 学费 |
江汉大学* | 服装与服饰设计 | 24 | 6 | 10000 |
护理学 | 50 | 12 | 5200 | |
旅游管理 | 46 | 10 | 4000 | |
社会工作 | 33 | 7 | 4000 | |
视觉传达设计 | 37 | 8 | 10000 | |
舞蹈表演 | 5 | 1 | 10000 | |
音乐表演 | 13 | 10000 | ||
园艺 | 33 | 7 | 3000 | |
工业设计 | 23 | 5 | 4000 |
3、湖北中医药大学
举办院校 | 专业名称 | 普通 | 专项 | 学费 |
湖北中医药大学* | 药学 | 24 | 6 | 5200 |
针灸推章学 | 16 | 4 | 5200 | |
中医学 | 24 | 8 | 5200 |
4、湖北师范大学
举办院校 | 专业名称 | 普通 | 专项 | 学费 |
湖北师范大学* | 财务管理 | 41 | 9 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 40 | 9 | 5200 | |
国际经济与贸易 | 24 | 6 | 5200 | |
汉语言文学 | 65 | 15 | 5200 | |
环境工程 | 24 | 6 | 4000 | |
环境设计 | 20 | 5 | 9000 | |
计算机科学与技术 | 179 | 41 | 5200 | |
旅游管理与服务教言 | 81 | 19 | 4000 | |
人文地理与城乡规划 | 24 | 8 | 4000 | |
日 语 | 28 | 7 | 4000 | |
商务英语 | 33 | 7 | 4000 | |
社会工作 | 49 | 11 | 4000 | |
社会体育指导与管理 | 20 | 4 | 4000 | |
生物技术 | 20 | 5 | 5200 | |
食品科学与工程 | 20 | 5 | 4000 | |
视觉传达设计 | 20 | 5 | 9000 | |
舞蹈表演 | 16 | 4 | 9000 | |
小学教育 | 53 | 12 | 4000 | |
学前教育 | 73 | 17 | 4000 | |
音乐学 | 16 | 4 | 9000 | |
英语 | 40 | 9 | 5200 |
5、湖北民族大学
举办院校 | 专业名称 | 普通 | 专项 | 学费 |
湖北民族大学* | 城乡规划 | 28 | 7 | 5200 |
法学 | 24 | 6 | 5200 | |
护理学 | 65 | 15 | 5200 | |
会计学 | 37 | 8 | 5200 | |
经济与金融 | 33 | 7 | 5200 | |
康复治疗学 | 49 | 11 | 4000 | |
林学 | 33 | 7 | 3000 | |
旅游管理 | 33 | 8 | 5200 | |
人文地理与城乡规划 | 28 | 7 | 4000 | |
日语 | 20 | 5 | 4000 | |
商务英语 | 49 | 11 | 5200 | |
社会体育指导与管理 | 20 | 5 | 4000 | |
生物工程 | 24 | 6 | 4000 | |
生物制药 | 37 | 8 | 4000 | |
食品科学与工程 | 33 | 7 | 4000 | |
视觉传达设计 | 24 | 6 | 10350 | |
体育教育 | 20 | 5 | 4000 | |
小学教育 | 24 | 6 | 4000 | |
新闻学 | 33 | 7 | 4000 | |
医学影像技术 | 57 | 13 | 4000 | |
英语 | 24 | 6 | 5200 | |
园林 | 33 | 7 | 4000 | |
园艺 | 33 | 7 | 3000 | |
中药学 | 57 | 13 | 4000 |
6、湖北汽车工业学院
举办院校 | 专业名称 | 普通 | 专项 | 学费 |
湖北汽车工业学院* | 材料成型及控制工程 | 41 | 9 | 5200 |
材料科学与工程 | 41 | 9 | 5200 | |
材料物理 | 65 | 15 | 5200 | |
财务管理 | 65 | 15 | 4000 | |
测控技术与仪器 | 41 | 9 | 5200 | |
产品设计 | 49 | 11 | 9000 | |
大数据管理与应用 | 65 | 15 | 5200 | |
电气工程及其自动化 | 41 | 9 | 4000 | |
电子信息工程 | 41 | 9 | 5200 | |
光电信息科学与工程 | 65 | 15 | 4000 | |
法学 | 49 | 11 | 4000 | |
高分子材料与工程 | 41 | 9 | 5200 | |
工业工程 | 41 | 9 | 5200 | |
国际经济与贸易 | 65 | 15 | 4000 | |
焊接技术与工程 | 41 | 9 | 5200 | |
机械设计制造及其自动化 | 41 | 9 | 5200 | |
计算机科学与技术 | 138 | 32 | 5200 | |
旅游管理 | 65 | 15 | 4000 | |
汽车服务工程 | 65 | 15 | 4000 | |
市场营销 | 65 | 15 | 5200 | |
视觉传达设计 | 49 | 11 | 9000 | |
数学与应用数学 | 65 | 15 | 4000 | |
物流管理 | 65 | 15 | 5200 | |
英语 | 49 | 11 | 4000 |
7、湖北医药学院
举办院校 | 专业名称 | 普通 | 专项 | 学费 |
湖北医药学院* | 护理学 | 114 | 26 | 5200 |
康复治疗学 | 16 | 4 | 4000 | |
临床医学 | 68 | 16 | 5200 | |
药学 | 24 | 6 | 4000 | |
医学检验技术 | 24 | 6 | 4000 |
8、湖北经济学院
举办院校 | 专业名称 | 普通 | 专项 | 学费 |
湖北经济学院* | 电子商务 | 39 | 9 | 4000 |
行政管理 | 84 | 19 | 4000 | |
计算机科学与技术 | 35 | 8 | 4000 | |
酒店管理 | 42 | 9 | 4000 | |
旅游管理 | 92 | 21 | 4000 | |
享饪与营养教育 | 39 | 9 | 4000 | |
人力资源管理 | 84 | 19 | 5200 | |
网络与新媒体 | 65 | 15 | 4000 | |
物联网工程 | 82 | 19 | 4000 | |
英语 | 33 | 7 | 5200 |
9、湖北警官学院
举办院校 | 专业名称 | 普通 | 专项 | 学费 |
湖北警官学院* | 法学 | 59 | 14 | 4000 |
计算机科学与技术 | 81 | 19 | 4000 | |
信息安全 | 81 | 19 | 4000 |
10、湖北文理学院
举办院校 | 专业名称 | 普通 | 专项 | 学费 |
湖北文理学院* | 财务管理 | 57 | 13 | 5200 |
地理科学 | 49 | 11 | 4000 | |
护理学 | 41 | 9 | 4000 | |
化学 | 98 | 22 | 4000 | |
旅游管理 | 49 | 11 | 4000 | |
汽车服务工程 | 33 | 7 | 5200 | |
社会工作 | 49 | 11 | 4000 | |
生物科学 | 49 | 11 | 4000 | |
市场营销 | 57 | 13 | 5200 | |
土木工程 | 90 | 20 | 5200 | |
物联网工程 | 98 | 22 | 5200 | |
学前教育 | 65 | 15 | 4000 | |
英语 | 41 | 9 | 4000 |
11、湖北工程学院
举办院校 | 专业名称 | 普通 | 专项 | 学费 |
湖北工程学院* | 电气工程及其自动化 | 16 | 4 | 5200 |
电子信息工程 | 16 | 4 | 5200 | |
电子商务 | 34 | 8 | 4000 | |
土木工程 | 29 | 7 | 5200 | |
法学 | 37 | 8 | 4000 | |
风景园林 | 20 | 4 | 4000 | |
工程造价 | 64 | 15 | 4000 | |
广告学 | 18 | 4 | 4000 | |
汉语言文学 | 24 | 5 | 4000 | |
环境设计 | 16 | 4 | 9000 | |
机械电子工程 | 20 | 4 | 4000 | |
机械设计制造及其自动化 | 34 | 8 | 5200 | |
计算机科学与技术 | 46 | 10 | 5200 | |
建筑学 | 24 | 6 | 5200 | |
经济学 | 34 | 8 | 5200 | |
软件工程 | 66 | 15 | 5200 | |
食品科学与工程 | 16 | 4 | 4000 | |
视觉传达设计 | 16 | 4 | 9000 | |
数学与应用数学 | 21 | 5 | 4000 | |
体育教育 | 16 | 4 | 4000 | |
物联网工程 | 21 | 5 | 5200 | |
小学教育 | 64 | 15 | 4000 | |
学前教育 | 45 | 10 | 4000 | |
药学 | 24 | 6 | 4000 | |
英语 | 18 | 4 | 5200 |
12、湖北科技学院
举办院校 | 专业名称 | 普通 | 专项 | 学费 |
湖北科技学院* | 财务管理 | 49 | 11 | 4000 |
电气工程及其自动化 | 28 | 7 | 5200 | |
工程管理 | 33 | 7 | 5200 | |
广播电视编导 | 24 | 6 | 9000 | |
汉语言文学 | 33 | 7 | 4000 | |
护理学 | 49 | 11 | 4000 | |
计算机科学与技术 | 28 | 7 | 5200 | |
口腔医学 | 106 | 24 | 5200 | |
临床医学 | 261 | 59 | 5200 | |
生物医学工程 | 20 | 5 | 5200 | |
体育育 | 33 | 7 | 4000 | |
小学教育 | 33 | 7 | 4000 | |
学前教育 | 33 | 7 | 4000 | |
眼视光学 | 24 | 8 | 5200 | |
英语 | 24 | 6 | 4000 | |
园林 | 23 | 5 | 4000 |
13、黄冈师范学院
举办院校 | 专业名称 | 普通 | 专项 | 学费 |
黄冈师范学院* | 电子信息工程 | 28 | 7 | 5200 |
土木工程 | 53 | 12 | 5200 | |
法学 | 28 | 7 | 5200 | |
国际经济与贸易 | 28 | 7 | 5200 | |
汉语吉文学 | 28 | 7 | 5200 | |
机械设计制造及其白动化 | 68 | 16 | 4000 | |
网络工程 | 33 | 7 | 4000 | |
小学教育 | 28 | 7 | 4000 | |
学前教育 | 41 | 0 | 4000 |
14、湖北理工学院
举办院校 | 专业名称 | 普通 | 专项 | 学费 |
湖北理工学院* | 财务管理 | 81 | 19 | 5200 |
车辆工程 | 37 | 8 | 5200 | |
电气工程及其自动化 | 98 | 22 | 5200 | |
电子信息工程 | 37 | 8 | 4000 | |
土木工程 | 81 | 19 | 5200 | |
工程管理 | 37 | 8 | 4000 | |
国际经济与贸易 | 41 | 9 | 4000 | |
汉语言文学 | 41 | 9 | 5200 | |
护理学 | 73 | 17 | 4000 | |
环境工程 | 35 | 8 | 4000 | |
机械设计制造及其自动化 | 81 | 19 | 5200 | |
计算机科学与技术 | 98 | 22 | 5200 | |
临床医学 | 37 | 8 | 5200 | |
商务英语 | 34 | 8 | 5200 | |
网络工程 | 37 | 8 | 4000 | |
小学教育 | 90 | 20 | 4000 |
15、湖北第二师范学院
举办院校 | 专业名称 | 普通 | 专项 | 学费 |
湖北第二师范学院* | 材料科学与工程 | 33 | 7 | 4000 |
财务管理 | 37 | 8 | 5200 | |
土木工程 | 59 | 13 | 4000 | |
电子商务 | 64 | 15 | 4000 | |
电子信息科学与技术 | 37 | 8 | 5200 | |
工程管理 | 33 | 7 | 5200 | |
工程造价 | 33 | 7 | 5200 | |
国际经济与贸易 | 36 | 8 | 5200 | |
汉语言文学 | 75 | 17 | 5200 | |
环境设计 | 24 | 6 | 10000 | |
会计学 | 33 | 7 | 5200 | |
机械电子工程 | 37 | 8 | 5200 | |
金融数学 | 37 | 8 | 4000 | |
酒店管理 | 59 | 14 | 4000 | |
汽车服务工程 | 36 | 8 | 5200 | |
商务英语 | 37 | 8 | 5200 | |
生物科学 | 37 | 8 | 4000 | |
市场营销 | 33 | 7 | 4000 | |
视觉传达设计 | 24 | 6 | 10000 | |
体育教育 | 33 | 7 | 4000 | |
物流管理 | 57 | 13 | 4000 | |
小学教育 | 37 | 8 | 5200 | |
新闻学 | 68 | 16 | 5200 | |
休闲体育 | 33 | 7 | 4000 | |
学前教育 | 41 | 9 | 10000 | |
音乐表演 | 24 | 6 | 10000 | |
英语 | 77 | 18 | 5200 |
16、荆楚理工学院
举办院校 | 专业名称 | 普通 | 专项 | 学费 |
荆楚理工学院* | 财务管理 | 65 | 15 | 4000 |
电气工程及其自动化 | 65 | 15 | 5200 | |
汉语言文学 | 122 | 28 | 4000 | |
护理学 | 49 | 11 | 5200 | |
化学工程与工艺 | 24 | 6 | 4000 | |
机械设计制造及其自动化 | 33 | 7 | 5200 | |
计算机科学与技术 | 65 | 15 | 5200 | |
口腔医学 | 183 | 42 | 5200 | |
临床医学 | 73 | 17 | 4000 | |
小学教育 | 65 | 15 | 5200 | |
学前教育 | 33 | 7 | 5200 | |
印刷工程 | 28 | 7 | 4000 | |
英语 | 98 | 22 | 4000 | |
植物科学与技术 | 33 | 7 | 4000 |
17、武汉商学院
举办院校 | 专业名称 | 普通 | 专项 | 学费 |
武汉商学院* | 财务管理 | 26 | 6 | 5200 |
动画 | 24 | 6 | 9000 | |
国际商务 | 24 | 6 | 4000 | |
会展经济与管理 | 47 | 11 | 4000 | |
酒店管理 | 98 | 22 | 5200 | |
零售业管理 | 55 | 12 | 5200 | |
旅游管理与服务教育 | 73 | 17 | 4000 | |
烹饪与营养教育 | 60 | 14 | 4000 | |
人力资源管理 | 52 | 12 | 4000 | |
软件工程 | 21 | 5 | 5200 | |
食品质量与安全 | 28 | 7 | 4000 | |
数字媒体艺术 | 24 | 5 | 10350 | |
休闲体育 | 32 | 7 | 4000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 35 | 8 | 4000 |
18、汉江师范学院
举办院校 | 专业名称 | 普通 | 专项 | 学费 |
汉江师范学院* | 汉语言文学 | 65 | 15 | 5200 |
历史学 | 12 | 3 | 4000 | |
美术学 | 10 | 2 | 10350 | |
软件工程 | 24 | 6 | 5200 | |
商务英语 | 8 | 2 | 4000 | |
审计学 | 10 | 2 | 4000 | |
生物科学 | 14 | 3 | 4000 | |
数学与应用数学 | 20 | 5 | 5200 | |
体育教育 | 19 | 5 | 4000 | |
小学教育 | 57 | 13 | 5200 | |
学前教育 | 29 | 7 | 5200 | |
音乐学 | 11 | 3 | 10350 | |
英语 | 28 | 7 | 5200 |
热门标签: