2022-2024年山西专升本教育类各院校招生计划汇总
小编为大家整理了山西专升本教育类2022-2024近三年招生计划汇总,供大家参考!教育类共有汉语言文学、计算机科学与技术 (教育类)和美术学等11个专业,山西专升本招收该专业的院校共有忻州师范学院、太原学院和吕梁学院等多所,汉语言文学普通批次2024年招生计划为964人,2023年招生计划为812人,2022年招生计划为1159人等,详细内容见下表。
2025年专升本0元资料限时领取:
历年山西专升本招生计划 | |||||||
教育类 | |||||||
专业 | 院校 | 普通批 | 建档立卡专项批 | ||||
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
汉语言文学 | 忻州师范学院 | 264 | 203 | 270 | 34 | 23 | 28 |
太原学院 | 43 | 259 | 260 | 5 | 28 | 27 | |
山西大同大学 | 129 | 159 | 160 | 17 | 18 | 17 | |
吕梁学院 | 193 | 191 | 274 | 25 | 21 | 25 | |
山西师范大学现代文理学院 | 530 | 68 | |||||
汇总 | 1159 | 812 | 964 | 149 | 90 | 97 | |
计算机科学与技术 (教育类) | 忻州师范学院 | 93 | 83 | 89 | 4 | 10 | 10 |
汇总 | 93 | 83 | 89 | 4 | 10 | 10 | |
美术学 | 长治学院 | 52 | 102 | 105 | 3 | 7 | 4 |
忻州师范学院 | 66 | 27 | 29 | 4 | 2 | 1 | |
太原师范学院 | 46 | 46 | 18 | 3 | 3 | 1 | |
晋中学院 | 57 | 56 | 86 | 3 | 3 | 3 | |
汇总 | 221 | 231 | 238 | 13 | 15 | 9 | |
数学与应用数学 | 长治学院 | 42 | 153 | 155 | 7 | 17 | 15 |
忻州师范学院 | 176 | 180 | 179 | 23 | 18 | 18 | |
吕梁学院 | 42 | 90 | 91 | 7 | 10 | 9 | |
晋中学院 | 76 | 80 | 81 | 13 | 8 | 8 | |
山西师范大学现代文理学院 | 301 | 49 | |||||
汇总 | 637 | 503 | 506 | 99 | 53 | 50 | |
体育教育 | 长治学院 | 41 | 44 | 135 | 2 | 2 | 6 |
运城学院 | 129 | 139 | 231 | 8 | 7 | 8 | |
汇总 | 170 | 183 | 366 | 10 | 9 | 14 | |
舞蹈学 | 长治学院 | 46 | 46 | 48 | 4 | 4 | 2 |
运城学院 | 37 | 83 | 85 | 3 | 7 | 5 | |
晋中学院 | 28 | 27 | 28 | 2 | 2 | 2 | |
汇总 | 111 | 156 | 161 | 9 | 13 | 9 | |
小学教育 | 太原师范学院 | 84 | 94 | 12 | 11 | 13 | 3 |
山西大同大学 | 128 | 84 | 172 | 18 | 12 | 26 | |
汇总 | 212 | 178 | 184 | 29 | 25 | 29 | |
学前教育 | 长治学院 | 45 | 202 | 295 | 5 | 23 | 30 |
忻州师范学院 | 269 | 223 | 217 | 30 | 27 | 32 | |
太原师范学院 | 45 | 43 | 17 | 5 | 6 | 2 | |
山西大同大学 | 179 | 134 | 135 | 21 | 16 | 14 | |
吕梁学院 | 269 | 223 | 322 | 31 | 32 | 33 | |
晋中学院 | 135 | 79 | 108 | 14 | 11 | 11 | |
山西应用科技学院 | 135 | 325 | 186 | 15 | 25 | 19 | |
山西师范大学现代文理学院 | 537 | 63 | |||||
汇总 | 1614 | 1229 | 1280 | 184 | 140 | 141 | |
音乐学 | 长治学院 | 47 | 46 | 44 | 3 | 3 | 4 |
运城学院 | 55 | 83 | 80 | 5 | 6 | 8 | |
忻州师范学院 | 38 | 6 | 8 | 2 | 1 | ||
太原师范学院 | 27 | 27 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
晋中学院 | 38 | 32 | 40 | 2 | 2 | 3 | |
汇总 | 205 | 194 | 188 | 14 | 12 | 18 | |
应用心理学 | 太原学院 | 35 | 46 | 45 | 3 | 3 | 3 |
汇总 | 35 | 46 | 45 | 3 | 3 | 3 | |
英语 | 长治学院 | 71 | 90 | 106 | 9 | 10 | 14 |
忻州师范学院 | 133 | 135 | 132 | 17 | 15 | 17 | |
太原师范学院 | 44 | 35 | 16 | 5 | 4 | 3 | |
山西大同大学 | 45 | 45 | 43 | 5 | 5 | 6 | |
吕梁学院 | 44 | 36 | 34 | 6 | 4 | 5 | |
山西师范大学现代文理学院 | 308 | 42 | |||||
晋中信息学院 | 310 | 542 | 530 | 40 | 58 | 70 | |
汇总 | 955 | 883 | 861 | 124 | 96 | 115 |
热门标签: