2025年山西晋中理工学院专升本各专业学费参考
2024年山西晋中理工学院专升本招生专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络工程、经济学、国际经济与贸易、财务管理、材料成型及控制工程、自动化、车辆工程、机械设计制造及其自动化、工商管理、社会工作、市场营销、电子信息工程、法学、电气工程及其自动化、通信工程、环境工程等专业。招生计划共3364人!
2025年专升本0元资料限时领取:
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 01_经济学 | 14800 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 02_国际经济与贸易 | 14800 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 03_财务管理 | 15080 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 02_法学类 | 04_法学 | 14800 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 05_机械设计制造及其自动化 | 16080 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 06_材料成型及控制工程 | 15800 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 07_车辆工程 | 15800 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 08_自动化 | 15800 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 09_电气工程及其自动化 | 16080 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 10_电子信息工程 | 15800 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 11_通信工程 | 15800 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 12_计算机科学与技术 | 15800 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 13_网络工程 | 15800 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 14_物联网工程 | 15800 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 15_环境工程 | 15800 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 16_社会工作 | 14800 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 17_工商管理 | 14800 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 18_市场营销 | 14800 | 2 | 0 |
1_免于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 02_法学类 | 22_法学 | 14800 | 2 | 24 |
1_免于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 23_机械设计制造及其自动化 | 16080 | 2 | 20 |
1_免于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 27_电气工程及其自动化 | 16080 | 2 | 15 |
1_免于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 30_计算机科学与技术 | 15800 | 2 | 10 |
1_免于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 32_物联网工程 | 15800 | 2 | 8 |
1_免于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 26_自动化 | 15800 | 2 | 7 |
1_兔于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 31_网络工程 | 15800 | 2 | 7 |
1_免于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 21_财务管理 | 15080 | 2 | 4 |
1_免于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 20_国际经济与贸易 | 14800 | 2 | 3 |
1_免于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 35_工商管理 | 14800 | 2 | 3 |
1_免于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 24_材料成型及控制工程 | 15800 | 2 | 2 |
1_免于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 28_电子信息工程 | 15800 | 2 | 2 |
1_免于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 29_通信工程 | 15800 | 2 | 2 |
1_免于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 34_社会工作 | 14800 | 2 | 2 |
1_免于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 36_市场营销 | 14800 | 2 | 2 |
1_免于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 19_经济学 | 14800 | 2 | 1 |
1_免于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 25_车辆工程 | 15800 | 2 | 1 |
1_免于文化课考试 | 0203_山西晋中理工学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 33_环境工程 | 15800 | 2 | 0 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 48_计算机科学与技术 | 15800 | 2 | 34 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 50_物联网工程 | 15800 | 2 | 32 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 49_网络工程 | 15800 | 2 | 28 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 37_经济学 | 14800 | 2 | 27 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 38_国际经济与贸易 | 14800 | 2 | 26 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 39_财务管理 | 15080 | 2 | 26 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 42_材料成型及控制工程 | 15800 | 2 | 11 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 43_车辆工程 | 15800 | 2 | 10 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 44_自动化 | 15800 | 2 | 10 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 53_工商管理 | 14800 | 2 | 10 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 41_机械设计制造及其自动化 | 16080 | 2 | 9 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 52_社会工作 | 14800 | 2 | 8 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 54_市场营销 | 14800 | 2 | 8 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 46_电子信息工程 | 15800 | 2 | 7 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 45_电气工程及其自动化 | 16080 | 2 | 6 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 02_法学类 | 40_法学 | 14800 | 2 | 5 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 47_通信工程 | 15800 | 2 | 3 |
2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 51_环境工程 | 15800 | 2 | 3 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 66_计算机科学与技术 | 15800 | 2 | 386 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 68_物联网工程 | 15800 | 2 | 360 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 67_网络工程 | 15800 | 2 | 315 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 55_经济学 | 14800 | 2 | 272 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 56_国际经济与贸易 | 14800 | 2 | 271 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 57_财务管理 | 15080 | 2 | 270 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 60_材料成型及控制工程 | 15800 | 2 | 147 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 62_自动化 | 15800 | 2 | 143 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 61_车辆工程 | 15800 | 2 | 139 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 59_机械设计制造及其自动化 | 16080 | 2 | 131 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 71_工商管理 | 14800 | 2 | 101 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 70_社会工作 | 14800 | 2 | 90 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 72_市场营销 | 14800 | 2 | 90 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 64_电子信息工程 | 15800 | 2 | 81 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 02_法学类 | 58_法学 | 14800 | 2 | 71 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 63_电气工程及其自动化 | 16080 | 2 | 69 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 65_通信工程 | 15800 | 2 | 35 |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 69_环境工程 | 15800 | 2 | 17 |
热门标签: