四川师范大学专升本分数线2024
2024年四川师范大学专升本普通批次招生专业共有电子商务、公共事业管理 、汉语言文学等10个专业,电子商务专业最低分为311分,公共事业管理 专业最低分为287分,汉语言文学专业最低分为322分。
限量0元领取专升本备考超值福利↓↓
四川师范大学专升本分数线2024
点击进入免费查询→专升本报考专业对照及招生计划系统
省份 | 类别 | 批次 | 投档单位 | 就读校区 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取人数 |
四川 | 专升本 | 普通考生批 | 非理工农医类 | 遂宁校区 | 电子商务 | 351.1111181 | 311.0940961 | 322.0619541 | 137 |
四川 | 专升本 | 普通考生批 | 非理工农医类 | 遂宁校区 | 公共事业管理 | 330.1041191 | 287.0910931 | 304.115821 | 50 |
四川 | 专升本 | 普通考生批 | 非理工农医类 | 遂宁校区 | 汉语言文学 | 361.1071191 | 322.1051071 | 333.5552359 | 97 |
四川 | 专升本 | 普通考生批 | 非理工农医类 | 遂宁校区 | 酒店管理 | 358.1021311 | 281.0900891 | 300.8534384 | 182 |
四川 | 专升本 | 普通考生批 | 非理工农医类 | 遂宁校区 | 特殊教育 | 356.1041211 | 285.0960681 | 307.6205762 | 21 |
四川 | 专升本 | 普通考生批 | 非理工农医类 | 遂宁校区 | 小学教育 | 364.1081281 | 314.0980891 | 326.8636194 | 220 |
四川 | 专升本 | 普通考生批 | 非理工农医类 | 遂宁校区 | 学前教育 | 369.1121261 | 304.0931021 | 321.3023078 | 300 |
四川 | 专升本 | 普通考生批 | 理工农医类 | 遂宁校区 | 园艺 | 354.1151181 | 216.0460661 | 283.0221544 | 31 |
四川 | 专升本 | 普通考生批 | 艺体类 | 遂宁校区 | 体育教育 | 312.0970911 | 278.0960641 | 294.5370354 | 18 |
四川 | 专升本 | 普通考生批 | 英语类 | 遂宁校区 | 英语 | 374.1341101 | 336.1370961 | 347.7216491 | 97 |
四川 | 专升本 | 原建档立卡贫困家庭毕业生批 | 非理工农医类 | 遂宁校区 | 电子商务 | 351.1051181 | 297.0920841 | 315.6964045 | 10 |
四川 | 专升本 | 原建档立卡贫困家庭毕业生批 | 非理工农医类 | 遂宁校区 | 公共事业管理 | 316.0971141 | 175.089059 | 231.3736951 | 35 |
四川 | 专升本 | 原建档立卡贫困家庭毕业生批 | 非理工农医类 | 遂宁校区 | 汉语言文学 | 345.1051111 | 313.0941111 | 328.1012452 | 15 |
四川 | 专升本 | 原建档立卡贫困家庭毕业生批 | 非理工农医类 | 遂宁校区 | 酒店管理 | 310.0900961 | 256.0820781 | 286.193586 | 10 |
四川 | 专升本 | 原建档立卡贫困家庭毕业生批 | 非理工农医类 | 遂宁校区 | 特殊教育 | 313.0991061 | 148.071039 | 202.9270043 | 19 |
四川 | 专升本 | 原建档立卡贫困家庭毕业生批 | 非理工农医类 | 遂宁校区 | 体育教育 | 259.0940501 | 194.0800281 | 227.2618139 | 17 |
四川 | 专升本 | 原建档立卡贫困家庭毕业生批 | 非理工农医类 | 遂宁校区 | 小学教育 | 345.1071141 | 318.0961001 | 328.9503596 | 20 |
四川 | 专升本 | 原建档立卡贫困家庭毕业生批 | 非理工农医类 | 遂宁校区 | 学前教育 | 351.1051151 | 300.0920841 | 317.7372247 | 25 |
四川 | 专升本 | 原建档立卡贫困家庭毕业生批 | 英语类 | 遂宁校区 | 英语 | 349.1261021 | 322.1210931 | 337.456565 | 15 |
四川 | 专升本 | 原建档立卡贫困家庭毕业生批 | 理工农医类 | 遂宁校区 | 园艺 | 312.1060871 | 110.0200341 | 173.4223998 | 21 |
热门标签: